لالیگا اسپانیا هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 رئال مادرید 38 29 6 3 106 41 65 93
2 بارسلونا 38 28 6 4 116 37 79 90
3 اتلتیکو مادرید 38 23 9 6 70 27 43 78
4 سویا 38 20 10 8 69 50 19 70
5 ویارئال 38 19 10 9 56 33 23 67
6 رئال سوسیداد 38 19 7 12 59 53 6 64
7 اتلتیک بیلبائو 39 19 6 14 53 45 8 63
8 اسپانیول 38 15 11 12 49 50 -1 56
9 آلاوز 38 14 13 11 41 43 -2 55
10 ایبار 38 15 9 14 56 51 5 54
11 مالاگا 38 12 10 16 49 55 -6 46
12 والنسیا 38 13 7 18 56 65 -9 46
13 سلتاویگو 38 13 6 19 53 69 -16 45
14 لاس پالماس 38 10 10 18 54 74 -20 40
15 رئال بتیس 38 10 9 19 41 64 -23 39
16 دپورتیوو لاکرونیا 38 8 12 18 43 61 -18 36
17 لگانس 38 8 11 19 36 55 -19 35
18 اسپورتینگ گیخون 38 7 10 21 42 72 -30 31
19 گرانادا 39 5 8 26 32 82 -50 23
20 اوساسونا 38 4 10 24 40 94 -54 22
لیگ های داخلی
لیگ های ایران