جدول کامل امتیازات- تابناک | TABNAK

جدول کامل مسابقات مقدماتی جام جهانی2018دراروپا مرحله:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
گروهی
يکشنبه 14 شهريور 1395
1 سن مارینو 0 1 آذربایجان 22:30 المپیکو سن مارینو
2 چک 0 0 ایرلندشمالی 22:30 ادن آرنا
3 نروژ 0 3 آلمان 22:30 یولوال
4 دانمارک 1 0 ارمنستان 22:30 پارکن
5 قزاقستان 2 2 لهستان 22:30 آستانه
6 رومانی 1 1 مونته نگرو 22:30 ملی بخارست
7 لیتوانی 2 2 اسلوونی 22:30 اس داریوس و اس گیرناس
8 اسلوواکی 0 1 انگلستان 22:30 ملی اسلواکی
9 مالت 1 5 اسکاتلند 22:30 ملی تاکالی
دوشنبه 15 شهريور 1395
10 گرجستان 1 2 اتریش 22:30 بوریس پایچادزه
11 صربستان 2 2 ایرلند 22:30 رد استار
12 ولز 4 0 مولداوی 22:30 کاردیف سیتی
13 آلبانی 2 1 مقدونیه 22:30 الباسان
14 اسرائیل غاصب 1 3 ایتالیا 22:30 رمت گن
15 اسپانیا 8 0 لیختن اشتاین 22:30 آنوئتا
16 کرواسی 1 1 ترکیه 22:30 ماکسیمیر
17 اوکراین 1 1 ایسلند 22:30 المپیسکی
18 فنلاند 1 1 کوزوو 23:15 المپیک هلسینکی
سه‌شنبه 16 شهريور 1395
19 بلاروس 0 0 فرانسه 22:30 بوريسوف آرنا
20 بلغارستان 4 3 لوکزامبورگ 22:30 لودوگورتس آرنا
21 سوئد 1 1 هلند 22:30 ورزشگاه سوئدبانک
22 آندورا 0 1 لتونی 22:30 کومنال دآندورا لاولا
23 جزایرفارو 0 0 مجارستان 22:30 شوان گاسکار
24 سوئیس 2 0 پرتغال 22:30 سنت جاکوب پارک
25 بوسنی و هرزگوین 5 0 استونی 22:30 بیلینو پولیه
26 قبرس 0 3 بلژیک 22:30 جی اس پی
27 جبل طارق 1 4 یونان 23:15 ویکتوریا
جمعه 16 مهر 1395
28 هلند 4 1 بلاروس 23:15 آمستردام آرنا
29 فرانسه 4 1 بلغارستان 23:15 پارک ده پرنس
30 لوکزامبورگ 0 1 سوئد 23:15 جاسی برتل
31 پرتغال 6 0 آندورا 23:15 استادیو دا لوز
32 مجارستان 2 3 سوئیس 23:15 فرانس پوشکاش
33 لتونی 0 2 جزایرفارو 23:15 اسکونتو
34 بلژیک 4 0 بوسنی و هرزگوین 22:15 کونستانت وندن استوک
35 یونان 2 0 قبرس 22:15 کارایسکاکیس
36 استونی 4 0 جبل طارق 22:15 آ له کوک
شنبه 17 مهر 1395
37 آذربایجان 1 0 نروژ 20:30 توفیق بهراموف
38 آلمان 3 0 چک 23:15 بایآرنا
39 ایرلندشمالی 4 0 سن مارینو 23:15 ویندسور پارک
40 مونته نگرو 5 0 قزاقستان 20:30 پودگوریتسا سیتی
41 ارمنستان 0 5 رومانی 20:30 هرازدان
42 لهستان 3 2 دانمارک 23:15 ورشو
43 انگلستان 2 0 مالت 20:30 الدترافورد
44 اسکاتلند 1 1 لیتوانی 23:15 همپدن پارک
45 اسلوونی 1 0 اسلوواکی 23:15 استوژیس
پنجشنبه 15 مهر 1395
46 اتریش 2 2 ولز 23:15 ارنست هاپل
47 ایرلند 1 0 گرجستان 23:15 آویوا
48 مولداوی 0 3 صربستان 23:15 زیمبرو
49 ایتالیا 1 1 اسپانیا 23:15 یوونتوس
50 مقدونیه 1 2 اسرائیل غاصب 23:15 فیلیپ دوم
51 لیختن اشتاین 0 2 آلبانی 23:15 راین پارک
52 کوزوو 0 6 کرواسی 22:15 پریستیانا سیتی
53 ایسلند 3 2 فنلاند 22:15 لایوگاردالسوولار
54 ترکیه 2 2 اوکراین 22:15 آتاتورک المپیک
سه‌شنبه 20 مهر 1395
55 هلند 0 1 فرانسه 22:15 آمستردام آرنا
56 سوئد 3 0 بلغارستان 22:15 ورزشگاه سوئدبانک
57 بلاروس 1 1 لوکزامبورگ 22:15 بوريسوف آرنا
58 جزایرفارو 0 6 پرتغال 22:15 شوان گاسکار
59 لتونی 0 2 مجارستان 22:15 اسکونتو
60 آندورا 1 2 سوئیس 22:15 کومنال دآندورا لاولا
61 بوسنی و هرزگوین 2 0 قبرس 22:15 بیلینو پولیه
62 استونی 0 2 یونان 22:15 آ له کوک
63 جبل طارق 0 6 بلژیک 22:15 ویکتوریا
چهارشنبه 21 مهر 1395
64 آلمان 2 0 ایرلندشمالی 22:15 بایآرنا
65 چک 0 0 آذربایجان 22:15 ادن آرنا
66 نروژ 4 1 سن مارینو 22:15 یولوال
67 قزاقستان 0 0 رومانی 22:15 آستانه
68 دانمارک 0 1 مونته نگرو 22:15 پارکن
69 لهستان 2 1 ارمنستان 22:15 ورشو
70 اسلوواکی 3 0 اسکاتلند 22:15 ملی اسلواکی
71 اسلوونی 0 0 انگلستان 22:15 استوژیس
72 لیتوانی 2 0 مالت 22:15 اس داریوس و اس گیرناس
جمعه 21 آبان 1395
73 فرانسه 2 1 سوئد 23:15 پارک ده پرنس
74 چک 2 1 نروژ 23:15 ادن آرنا
75 ایرلندشمالی 4 0 آذربایجان 23:15 ویندسور پارک
76 سن مارینو 0 8 آلمان 23:15 المپیکو سن مارینو
77 ارمنستان 3 2 مونته نگرو 23:15 هرازدان
78 رومانی 0 3 لهستان 23:15 ملی بخارست
79 دانمارک 4 1 قزاقستان 23:15 پارکن
80 انگلستان 3 0 اسکاتلند 23:15 بریتانیا
81 اسلوواکی 4 0 لیتوانی 23:15 ملی اسلواکی
82 مالت 0 1 اسلوونی 23:15 ملی تاکالی
يکشنبه 23 آبان 1395
83 بلغارستان 1 0 بلاروس 20:30 لودوگورتس آرنا
84 لوکزامبورگ 1 3 هلند 20:30 جاسی برتل
85 سوئیس 2 0 جزایرفارو 20:30 سنت جاکوب پارک
86 مجارستان 4 0 آندورا 20:30 فرانس پوشکاش
87 پرتغال 4 1 لتونی 23:15 استادیو دا لوز
88 قبرس 3 1 جبل طارق 20:30 جی اس پی
89 بلژیک 8 1 استونی 23:15 کونستانت وندن استوک
90 یونان 1 1 بوسنی و هرزگوین 23:15 کارایسکاکیس
دوشنبه 19 مهر 1395
91 جزایرفارو 0 6 پرتغال 22:15 شوان گاسکار
92 لتونی 0 2 مجارستان 22:15 اسکونتو
93 آندورا 1 2 سوئیس 22:15 کومنال دآندورا لاولا
يکشنبه 18 مهر 1395
94 ولز 1 1 گرجستان 22:15 کاردیف سیتی
95 صربستان 3 2 اتریش 22:15 رد استار
96 مولداوی 1 3 ایرلند 22:15 زیمبرو
97 اسرائیل غاصب 2 1 لیختن اشتاین 22:15 رمت گن
98 آلبانی 0 2 اسپانیا 22:15 الباسان
99 مقدونیه 2 3 ایتالیا 22:15 فیلیپ دوم
100 اوکراین 3 0 کوزوو 22:15 المپیسکی
101 فنلاند 0 1 کرواسی 22:15 المپیک هلسینکی
102 ایسلند 2 0 ترکیه 22:15 لایوگاردالسوولار
شنبه 22 آبان 1395
103 اتریش 0 1 ایرلند 20:30 ارنست هاپل
104 گرجستان 1 1 مولداوی 20:30 بوریس پایچادزه
105 ولز 1 1 صربستان 23:15 کاردیف سیتی
106 اسپانیا 4 0 مقدونیه 23:15 آنوئتا
107 لیختن اشتاین 0 4 ایتالیا 23:15 راین پارک
108 کرواسی 2 0 ایسلند 20:30 ماکسیمیر
109 ترکیه 2 0 کوزوو 20:30 آتاتورک المپیک
110 اوکراین 1 0 فنلاند 23:15 المپیسکی
111 آلبانی 0 3 اسرائیل غاصب 23:15 الباسان
شنبه 05 فروردين 1396
112 سوئد 4 0 بلاروس 23:00 ورزشگاه سوئدبانک
113 سوئیس 1 0 لتونی 23:00 سنت جاکوب پارک
114 آندورا 0 0 جزایرفارو 23:00 کومنال دآندورا لاولا
115 اتریش 2 0 مولداوی 23:00 ارنست هاپل
116 ایرلند 0 0 ولز 23:00 آویوا
117 اسپانیا 4 1 اسرائیل غاصب 23:00 آنوئتا
118 ایتالیا 2 0 آلبانی 23:00 یوونتوس
119 لیختن اشتاین 0 3 مقدونیه 23:00 راین پارک
120 قبرس 0 0 استونی 23:00 جی اس پی
121 بوسنی و هرزگوین 5 0 جبل طارق 23:00 بیلینو پولیه
122 کوزوو 1 2 ایسلند 23:00 پریستیانا سیتی
123 کرواسی 1 0 اوکراین 23:00 ماکسیمیر
يکشنبه 06 فروردين 1396
124 بلغارستان 2 0 هلند 23:00 لودوگورتس آرنا
125 لوکزامبورگ 1 3 فرانسه 23:00 جاسی برتل
126 پرتغال 3 0 مجارستان 23:00 استادیو دا لوز
127 آذربایجان 1 4 آلمان 21:00 توفیق بهراموف
128 سن مارینو 0 6 چک 23:00 المپیکو سن مارینو
129 ایرلندشمالی 2 0 نروژ 23:00 ویندسور پارک
130 ارمنستان 2 0 قزاقستان 23:00 هرازدان
131 رومانی 0 0 دانمارک 23:00 ملی بخارست
132 مونته نگرو 1 2 لهستان 23:00 پودگوریتسا سیتی
133 انگلستان 2 0 لیتوانی 23:00 الدترافورد
134 اسکاتلند 1 0 اسلوونی 23:00 همپدن پارک
135 مالت 1 3 اسلوواکی 23:00 ملی تاکالی
136 بلژیک 1 1 یونان 23:00 کونستانت وندن استوک
جمعه 04 فروردين 1396
137 گرجستان 1 3 صربستان 23:15 بوریس پایچادزه
138 ترکیه 2 0 فنلاند 23:00 آتاتورک المپیک
جمعه 19 خرداد 1396
139 سوئد 2 1 فرانسه 23:00 ورزشگاه سوئدبانک
140 بلاروس 2 1 بلغارستان 23:00 بوريسوف آرنا
141 هلند 5 0 لوکزامبورگ 23:00 آمستردام آرنا
142 جزایرفارو 0 2 سوئیس 23:00 شوان گاسکار
143 لتونی 0 3 پرتغال 23:00 اسکونتو
144 آندورا 1 0 مجارستان 23:00 کومنال دآندورا لاولا
145 بوسنی و هرزگوین 0 0 یونان 23:00 بیلینو پولیه
146 استونی 0 2 بلژیک 23:00 آ له کوک
147 جبل طارق 1 2 قبرس 23:00 ویکتوریا
شنبه 20 خرداد 1396
148 آذربایجان 0 1 ایرلندشمالی 23:00 توفیق بهراموف
149 آلمان 7 0 سن مارینو 23:00 بایآرنا
150 نروژ 1 1 چک 23:00 یولوال
151 قزاقستان 1 3 دانمارک 22:00 آستانه
152 لهستان 3 1 رومانی 23:15 ورشو
153 مونته نگرو 4 1 ارمنستان 23:00 پودگوریتسا سیتی
154 اسکاتلند 2 2 انگلستان 20:30 همپدن پارک
155 اسلوونی 2 0 مالت 20:30 استوژیس
156 لیتوانی 1 2 اسلوواکی 23:00 اس داریوس و اس گیرناس
يکشنبه 21 خرداد 1396
157 ایرلند 1 1 اتریش 20:30 آویوا
158 مولداوی 2 2 گرجستان 20:30 زیمبرو
159 صربستان 1 1 ولز 23:15 رد استار
160 ایتالیا 5 0 لیختن اشتاین 23:15 یوونتوس
161 اسرائیل غاصب 0 3 آلبانی 23:15 رمت گن
162 مقدونیه 1 2 اسپانیا 23:15 فیلیپ دوم
163 فنلاند 1 2 اوکراین 20:30 المپیک هلسینکی
164 ایسلند 1 0 کرواسی 23:15 لایوگاردالسوولار
165 کوزوو 1 4 ترکیه 23:15 پریستیانا سیتی
پنجشنبه 09 شهريور 1396
166 بلغارستان 3 2 سوئد 23:15 لودوگورتس آرنا
167 فرانسه 4 0 هلند 23:15 پارک ده پرنس
168 لوکزامبورگ 1 0 بلاروس 23:15 جاسی برتل
169 پرتغال 5 1 جزایرفارو 23:15 استادیو دا لوز
170 سوئیس 3 0 آندورا 23:15 سنت جاکوب پارک
171 مجارستان 3 1 لتونی 23:15 فرانس پوشکاش
172 بلژیک 9 0 جبل طارق 23:15 کونستانت وندن استوک
173 یونان 0 0 استونی 23:15 کارایسکاکیس
174 قبرس 3 2 بوسنی و هرزگوین 23:15 جی اس پی
جمعه 10 شهريور 1396
175 چک 1 2 آلمان 23:15 ادن آرنا
176 نروژ 2 0 آذربایجان 23:15 یولوال
177 سن مارینو 0 3 ایرلندشمالی 23:15 المپیکو سن مارینو
178 قزاقستان 0 3 مونته نگرو 23:15 آستانه
179 رومانی 1 0 ارمنستان 23:15 ملی بخارست
180 دانمارک 4 0 لهستان 23:15 پارکن
181 اسلوواکی 1 0 اسلوونی 23:15 ملی اسلواکی
182 لیتوانی 0 3 اسکاتلند 23:15 اس داریوس و اس گیرناس
183 مالت 0 4 انگلستان 23:15 ملی تاکالی
شنبه 11 شهريور 1396
184 صربستان 3 0 مولداوی 23:15 رد استار
185 گرجستان 1 1 ایرلند 23:15 بوریس پایچادزه
186 ولز 1 0 اتریش 23:15 کاردیف سیتی
187 آلبانی 2 0 لیختن اشتاین 23:15 الباسان
188 اسپانیا 3 0 ایتالیا 23:15 آنوئتا
189 اسرائیل غاصب 0 1 مقدونیه 23:15 رمت گن
190 فنلاند 1 0 ایسلند 20:30 المپیک هلسینکی
191 اوکراین 2 0 ترکیه 23:15 المپیسکی
يکشنبه 12 شهريور 1396
192 استونی 1 0 قبرس 20:30 آ له کوک
193 جبل طارق 0 4 بوسنی و هرزگوین 23:15 ویکتوریا
194 یونان 1 2 بلژیک 23:15 کارایسکاکیس
195 کرواسی 1 0 کوزوو 23:15 ماکسیمیر
196 بلاروس 0 4 سوئد 22:30 بوريسوف آرنا
197 هلند 3 1 بلغارستان 22:30 آمستردام آرنا
198 فرانسه 0 0 لوکزامبورگ 22:30 پارک ده پرنس
199 جزایرفارو 1 0 آندورا 23:15 شوان گاسکار
200 لتونی 0 3 سوئیس 23:15 اسکونتو
201 مجارستان 0 1 پرتغال 23:15 فرانس پوشکاش
شنبه 15 مهر 1396
202 سوئد 8 0 لوکزامبورگ 19:30 ورزشگاه سوئدبانک
203 بلاروس 1 3 هلند 22:15 بوريسوف آرنا
204 بلغارستان 0 1 فرانسه 22:15 لودوگورتس آرنا
205 جزایرفارو 0 0 لتونی 19:30 شوان گاسکار
206 سوئیس 2 5 مجارستان 22:15 سنت جاکوب پارک
207 آندورا 0 2 پرتغال 22:15 کومنال دآندورا لاولا
208 جبل طارق 0 6 استونی 19:30 ویکتوریا
209 بوسنی و هرزگوین 3 4 بلژیک 19:30 بیلینو پولیه
210 قبرس 1 2 یونان 22:15 جی اس پی
سه‌شنبه 18 مهر 1396
211 هلند 2 0 سوئد 22:15 آمستردام آرنا
212 لوکزامبورگ 1 1 بلغارستان 22:15 جاسی برتل
213 فرانسه 2 1 بلاروس 22:15 پارک ده پرنس
214 مجارستان 1 0 جزایرفارو 22:15 فرانس پوشکاش
215 پرتغال 2 0 سوئیس 22:15 استادیو دا لوز
216 لتونی 4 0 آندورا 22:15 اسکونتو
217 بلژیک 4 0 قبرس 22:15 کونستانت وندن استوک
218 استونی 1 2 بوسنی و هرزگوین 22:15 آ له کوک
219 یونان 4 0 جبل طارق 22:15 کارایسکاکیس
دوشنبه 13 شهريور 1396
220 آذربایجان 5 1 سن مارینو 23:15 توفیق بهراموف
221 آلمان 6 0 نروژ 23:15 بایآرنا
222 ایرلندشمالی 2 0 چک 23:15 ویندسور پارک
223 ارمنستان 1 4 دانمارک 19:30 هرازدان
224 لهستان 3 0 قزاقستان 22:15 ورشو
225 مونته نگرو 1 0 رومانی 22:15 پودگوریتسا سیتی
226 انگلستان 2 1 اسلوواکی 23:15 الدترافورد
227 اسکاتلند 2 0 مالت 23:15 همپدن پارک
228 اسلوونی 4 0 لیتوانی 23:15 استوژیس
پنجشنبه 13 مهر 1396
229 آذربایجان 1 2 چک 19:30 توفیق بهراموف
230 سن مارینو 0 8 نروژ 22:15 المپیکو سن مارینو
231 ایرلندشمالی 1 3 آلمان 22:15 ویندسور پارک
232 ارمنستان 1 6 لهستان 19:30 هرازدان
233 رومانی 3 1 قزاقستان 22:15 ملی بخارست
234 مونته نگرو 0 1 دانمارک 22:15 پودگوریتسا سیتی
235 انگلستان 1 0 اسلوونی 22:15 بریتانیا
236 اسکاتلند 1 0 اسلوواکی 22:15 همپدن پارک
237 مالت 1 1 لیتوانی 22:15 ملی تاکالی
يکشنبه 16 مهر 1396
238 نروژ 1 0 ایرلندشمالی 22:15 یولوال
239 آلمان 5 1 آذربایجان 22:15 بایآرنا
240 چک 5 0 سن مارینو 22:15 ادن آرنا
241 دانمارک 1 1 رومانی 19:30 پارکن
242 لهستان 4 2 مونته نگرو 19:30 ورشو
243 قزاقستان 1 1 ارمنستان 19:30 آستانه
244 اسلوواکی 3 0 مالت 19:30 ملی اسلواکی
245 اسلوونی 2 2 اسکاتلند 19:30 استوژیس
246 لیتوانی 0 1 انگلستان 19:30 اس داریوس و اس گیرناس
سه‌شنبه 14 شهريور 1396
247 اتریش 1 1 گرجستان 23:15 ارنست هاپل
248 ایرلند 0 1 صربستان 23:15 آویوا
249 مولداوی 0 2 ولز 23:15 زیمبرو
250 ایتالیا 1 0 اسرائیل غاصب 23:15 المپیک شهر رم
251 مقدونیه 1 1 آلبانی 23:15 فیلیپ دوم
252 لیختن اشتاین 0 8 اسپانیا 23:15 راین پارک
253 ایسلند 2 0 اوکراین 23:15 لایوگاردالسوولار
254 ترکیه 1 0 کرواسی 23:15 آتاتورک المپیک
255 کوزوو 0 1 فنلاند 23:15 پریستیانا سیتی
جمعه 14 مهر 1396
256 گرجستان 0 1 ولز 19:30 بوریس پایچادزه
257 اتریش 3 2 صربستان 22:15 ارنست هاپل
258 ایرلند 2 0 مولداوی 22:15 آویوا
259 اسپانیا 3 0 آلبانی 22:15 آنوئتا
260 ایتالیا 1 1 مقدونیه 22:15 یوونتوس
261 لیختن اشتاین 0 1 اسرائیل غاصب 22:15 راین پارک
262 کوزوو 0 2 اوکراین 22:15 پریستیانا سیتی
263 کرواسی 1 1 فنلاند 22:15 ماکسیمیر
264 ترکیه 0 3 ایسلند 22:15 آتاتورک المپیک
دوشنبه 17 مهر 1396
265 ولز 0 1 ایرلند 22:15 کاردیف سیتی
266 صربستان 1 0 گرجستان 22:15 رد استار
267 مولداوی 0 1 اتریش 22:15 زیمبرو
268 آلبانی 0 1 ایتالیا 22:15 الباسان
269 اسرائیل غاصب 0 1 اسپانیا 22:15 رمت گن
270 مقدونیه 4 0 لیختن اشتاین 22:15 فیلیپ دوم
271 ایسلند 2 0 کوزوو 22:15 لایوگاردالسوولار
272 اوکراین 0 2 کرواسی 22:15 المپیسکی
273 فنلاند 2 2 ترکیه 22:15 المپیک هلسینکی
لیگ های داخلی
لیگ های ایران