بوندس لیگا پنجاه و یکمین دوره هفته: | |||||||||
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | بایرن مونیخ | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 | 23 | 71 | 90 |
2 | بورسیا دورتموند | 34 | 22 | 5 | 7 | 79 | 38 | 41 | 71 |
3 | شالکه 04 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 |
4 | بایر لورکوزن | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | 41 | 19 | 61 |
5 | وولفسبورگ | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 50 | 13 | 60 |
6 | مونشن گلاد باخ | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 43 | 16 | 55 |
7 | ماینتس | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | 53 | -1 | 53 |
8 | آگزبورگ | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | 52 |
9 | هافنهایم | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | 2 | 44 |
10 | هانوفر 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 59 | -13 | 42 |
11 | هرتابرلین | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 48 | -8 | 41 |
12 | وردر برمن | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | -24 | 39 |
13 | اینتراخت فرانکفورت | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | 36 |
14 | فرایبورگ | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 61 | -18 | 36 |
15 | اشتوتگارت | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 62 | -13 | 32 |
16 | هامبورگ | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | -24 | 27 |
17 | نورنبرگ | 34 | 5 | 11 | 18 | 37 | 70 | -33 | 26 |
18 | اینتراخت برانشویگ | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 | 60 | -31 | 25 |
گلزنان برتر بوندس لیگا پنجاه و یکمین دوره |
11 گل |
روبرت لواندوفسکی ( بورسیا دورتموند) |
آدرین راموس ( هرتابرلین) |
10 گل |
ماریو ماندژوکیچ ( بایرن مونیخ) |
9 گل |
رافائل ( مونشن گلاد باخ) |
اشتفان کیسلینگ ( بایر لورکوزن) |
8 گل |
وداد ایبیسویچ ( اشتوتگارت) |
پیر امریک اوبامیانگ ( بورسیا دورتموند) |