جدول کامل مسابقات لیگ قهرمانان اروپا بیست و دومین دوره مرحله: | ||||||||||||||
گروه : | ||||||||||||||
ردیف | رویدادها | میزبان | گل میزبان | گل میهمان | میهمان | ساعت | استادیوم | |||||||
یک هشتم نهایی | ||||||||||||||
سهشنبه 29 بهمن 1392 | ||||||||||||||
1 | منچستر سیتی | 0 | 2 | بارسلونا | 23:30 | ورزشگاه اتحاد | ||||||||
2 | بایر لورکوزن | 0 | 4 | پاری سن ژرمن | 23:30 | الدترافورد | ||||||||
چهارشنبه 30 بهمن 1392 | ||||||||||||||
3 | آث میلان | 0 | 1 | اتلتیکو مادرید | 23:30 | الدترافورد | ||||||||
4 | آرسنال | 0 | 2 | بایرن مونیخ | 23:30 | ورزشگاه امارات | ||||||||
5 | بارسلونا | 2 | 1 | منچستر سیتی | 15:00 | نیوکمپ | ||||||||
چهارشنبه 21 اسفند 1392 | ||||||||||||||
6 | پاری سن ژرمن | 2 | 1 | بایر لورکوزن | 23:30 | پارک ده پرنس | ||||||||
سهشنبه 20 اسفند 1392 | ||||||||||||||
7 | اتلتیکو مادرید | 4 | 1 | آث میلان | 23:30 | ویسنته کالدرون | ||||||||
8 | بایرن مونیخ | 1 | 1 | آرسنال | 23:30 | آلیانتس آرنا | ||||||||
سهشنبه 06 اسفند 1392 | ||||||||||||||
9 | زنیت سن پترزبورگ | 2 | 4 | بورسیا دورتموند | 20:30 | لوژنیکی | ||||||||
10 | المپیاکوس | 2 | 0 | منچستر یونایتد | 23:30 | کارایسکاکیس | ||||||||
چهارشنبه 28 اسفند 1392 | ||||||||||||||
11 | بورسیا دورتموند | 1 | 2 | زنیت سن پترزبورگ | 23:30 | سیگنال ایدونا پارک | ||||||||
12 | منچستر یونایتد | 3 | 0 | المپیاکوس | 23:30 | الدترافورد | ||||||||
چهارشنبه 07 اسفند 1392 | ||||||||||||||
13 | گالاتاسرای | 1 | 1 | چلسی | 23:30 | الدترافورد | ||||||||
14 | شالکه 04 | 1 | 6 | رئال مادرید | 23:30 | الدترافورد | ||||||||
سهشنبه 27 اسفند 1392 | ||||||||||||||
15 | چلسی | 2 | 0 | گالاتاسرای | 23:30 | استمفورد بریج | ||||||||
16 | رئال مادرید | 3 | 1 | شالکه 04 | 23:30 | سانتیاگو برنابئو |
لیگ قهرمانان اروپا بیست و دومین دوره گروه: | |||||||||
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | منچستر یونایتد | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 18 |
2 | بایر لورکوزن | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 10 |
3 | شاختار دونتسک | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
4 | رئال سوسیداد | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
گلزنان برتر لیگ قهرمانان اروپا بیست و دومین دوره |
8 گل |
کریستیانو رونالدو ( رئال مادرید) |
7 گل |
زلاتان ابراهیموویچ ( پاری سن ژرمن) |
6 گل |
لیونل مسی ( بارسلونا) |
5 گل |
ماریان سیسوکوفسکی ( ويکتوريا پلژن) |
محمد صالح ( بازل) |