ردیف | استان | شهرستان | وضعیت |
1 | آذربایجان شرقی | آذرشهر | قرمز |
2 | آذربایجان شرقی | اسکو |
قرمز |
3 | آذربایجان شرقی | اهر |
قرمز |
4 | آذربایجان شرقی | بستان آباد |
قرمز |
5 | آذربایجان شرقی | بناب | قرمز |
6 | آذربایجان شرقی | تبریز | قرمز |
7 | آذربایجان شرقی | جلفا | قرمز |
8 | آذربایجان شرقی | سراب | قرمز |
9 | آذربایجان شرقی | شبستر | قرمز |
10 | آذربایجان شرقی | عجب شیر | قرمز |
11 | آذربایجان شرقی | کلیبر |
قرمز |
12 | آذربایجان شرقی | مراغه |
قرمز |
13 | آذربایجان شرقی | مرند | قرمز |
14 | آذربایجان شرقی | ملکان | قرمز |
15 | آذربایجان شرقی | میانه | قرمز |
16 | آذربایجان شرقی | هریس |
قرمز |
17 | آذربایجان شرقی | هشترود | قرمز |
18 | آذربایجان غربی | ارومیه | قرمز |
19 | آذربایجان غربی | اشنویه |
قرمز |
20 | آذربایجان غربی | بوکان |
قرمز |
21 | آذربایجان غربی | پلدشت |
قرمز |
22 | آذربایجان غربی | پیرانشهر |
قرمز |
23 | آذربایجان غربی | تکاب | قرمز |
24 | آذربایجان غربی | چالدران |
قرمز |
25 | آذربایجان غربی | چایپاره | قرمز |
26 | آذربایجان غربی | خوی | قرمز |
27 | آذربایجان غربی | سردشت | قرمز |
28 | آذربایجان غربی | سلماس | قرمز |
29 | آذربایجان غربی | شاهین دژ | قرمز |
30 | آذربایجان غربی | شوط | قرمز |
31 | آذربایجان غربی | ماکو | قرمز |
32 | آذربایجان غربی | مهاباد | قرمز |
33 | آذربایجان غربی | میاندوآب | قرمز |
34 | آذربایجان غربی | نقده | قرمز |
35 | اردبیل | اردبیل | قرمز |
36 | اردبیل | بیله سوار | قرمز |
37 | اردبیل | پارس آباد | قرمز |
38 | اردبیل | خلخال | قرمز |
39 | اردبیل | گرمی | قرمز |
40 | اردبیل | مشگین شهر | قرمز |
41 | اصفهان | اردستان | قرمز |
42 | اصفهان | اصفهان | قرمز |
43 | اصفهان | برخوار |
قرمز |
44 | اصفهان | بوئین و میاندشت |
قرمز |
45 | اصفهان | تیران و کرون |
قرمز |
46 | اصفهان | چادگان | قرمز |
47 | اصفهان | خمینی شهر | قرمز |
48 | اصفهان | خوانسار | قرمز |
49 | اصفهان | دهاقان | قرمز |
50 | اصفهان | سمیرم | قرمز |
51 | اصفهان | شاهین شهر و میمه |
قرمز |
52 | اصفهان | شهرضا | قرمز |
53 | اصفهان | فریدن | قرمز |
54 | اصفهان | فریدون شهر | قرمز |
55 | اصفهان | فلاورجان | قرمز |
56 | اصفهان | کاشان | قرمز |
57 | اصفهان | گلپایگان | قرمز |
58 | اصفهان | لنجان | قرمز |
59 | اصفهان | مبارکه | قرمز |
60 | اصفهان | نائین |
قرمز |
61 | اصفهان | نجف آباد | قرمز |
62 | اصفهان | نطنز |
قرمز |
63 | البرز | اشتهارد | قرمز |
64 | البرز | ساوجبلاغ | قرمز |
65 | البرز | فردیس | قرمز |
66 | البرز | کرج | قرمز |
67 | البرز | نظرآباد | قرمز |
68 | ایلام | آبدانان | قرمز |
69 | ایلام | ایلام | قرمز |
70 | ایلام | ایوان |
قرمز |
71 | ایلام | بدره |
قرمز |
72 | ایلام | چرداول | قرمز |
73 | ایلام | دره شهر | قرمز |
74 | ایلام | دهلران | قرمز |
75 | ایلام | مهران | قرمز |
76 | بوشهر | تنگستان | قرمز |
77 | بوشهر | جم | قرمز |
78 | بوشهر | دشتستان | قرمز |
79 | بوشهر | کنگان | قرمز |
80 | بوشهر | گناوه | قرمز |
81 | تهران | اسلامشهر | قرمز |
82 | تهران | تهران | قرمز |
83 | تهران | دماوند | قرمز |
84 | تهران | رباط کریم | قرمز |
85 | تهران | ری | قرمز |
86 | تهران | شمیرانات | قرمز |
87 | تهران | شهریار | قرمز |
88 | تهران | فیروکوه | قرمز |
89 | تهران | قرچک | قرمز |
90 | تهران | قدس | قرمز |
91 | تهران | ملارد | قرمز |
92 | تهران | ورامین | قرمز |
93 | چهارمحال و بختیاری | اردل | قرمز |
94 | چهارمحال و بختیاری | بروجن | قرمز |
95 | چهارمحال و بختیاری | بن |
قرمز |
96 | چهارمحال و بختیاری | سامان | قرمز |
97 | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | قرمز |
98 | چهارمحال و بختیاری | فارسان | قرمز |
99 | چهارمحال و بختیاری | کوهرنگ |
قرمز |
100 | چهارمحال و بختیاری | کیار | قرمز |
101 | چهارمحال و بختیاری | لردگان |
قرمز |
102 | خراسان جنوبی | بیرجند | قرمز |
103 | خراسان جنوبی | بشرویه |
قرمز |
104 | خراسان جنوبی | درمیان |
قرمز |
105 | خراسان جنوبی | زیرکوه | قرمز |
106 | خراسان جنوبی | سرایان |
قرمز |
107 | خراسان جنوبی | طبس | قرمز |
108 | خراسان جنوبی | فردوس | قرمز |
109 | خراسان جنوبی | قائنات | قرمز |
110 | خراسان جنوبی | نهبندان | قرمز |
111 | خراسان رضوی | باخزر |
قرمز |
112 | خراسان رضوی | بجستان |
قرمز |
113 | خراسان رضوی | بردسکن |
قرمز |
114 | خراسان رضوی | بینالود | قرمز |
115 | خراسان رضوی | تایباد | قرمز |
116 | خراسان رضوی | تربت جام | قرمز |
117 | خراسان رضوی | تربت حیدریه |
قرمز |
118 | خراسان رضوی | جوین | قرمز |
119 | خراسان رضوی | چناران | قرمز |
120 | خراسان رضوی | خلیل آباد |
قرمز |
121 | خراسان رضوی | خواف |
قرمز |
122 | خراسان رضوی | فریمان |
قرمز |
123 | خراسان رضوی | فیروزه |
قرمز |
124 | خراسان رضوی | قوچان | قرمز |
125 | خراسان رضوی | کاشمر | قرمز |
126 | خراسان رضوی | کلات |
قرمز |
127 | خراسان رضوی | کوهسرخ |
قرمز |
128 | خراسان رضوی | گناباد |
قرمز |
129 | خراسان رضوی | مشهد | قرمز |
130 | خراسان رضوی | مه ولات |
قرمز |
131 | خراسان رضوی | نیشابور |
قرمز |
132 | خراسان شمالی | اسفراین | قرمز |
133 | خراسان شمالی | بجنورد | قرمز |
134 | خراسان شمالی | جاجرم |
قرمز |
135 | خراسان شمالی | درگز | قرمز |
136 | خراسان شمالی | راز و جرگلان |
قرمز |
137 | خراسان شمالی | سبزوار | قرمز |
138 | خراسان شمالی | سرخس | قرمز |
139 | خراسان شمالی | شیروان | قرمز |
140 | خراسان شمالی | فاروج |
قرمز |
141 | خراسان شمالی | گرمه |
قرمز |
142 | خراسان شمالی | مانه و سملقان | قرمز |
143 | خوزستان | آبادان | قرمز |
144 | خوزستان | آغاجاری |
قرمز |
145 | خوزستان | امیدیه | قرمز |
146 | خوزستان | اندیمشک | قرمز |
147 | خوزستان | اهواز | قرمز |
148 | خوزستان | ایذه | قرمز |
149 | خوزستان | باغ ملک | قرمز |
150 | خوزستان | بندرماهشهر | قرمز |
151 | خوزستان | بهبهان | قرمز |
152 | خوزستان | خرمشهر | قرمز |
153 | خوزستان | دزفول |
قرمز |
154 | خوزستان | دشت آزادگان | قرمز |
155 | خوزستان | رامشیر |
قرمز |
156 | خوزستان | رامهرمز |
قرمز |
157 | خوزستان | شادگان | قرمز |
158 | خوزستان | شوش | قرمز |
159 | خوزستان | شوشتر |
قرمز |
160 | خوزستان | کارون |
قرمز |
161 | خوزستان | مسجدسلیمان |
قرمز |
162 | خوزستان | هندیجان |
قرمز |
163 | زنجان | ابهر | قرمز |
164 | زنجان | خدابنده | قرمز |
165 | زنجان | خرمدره | قرمز |
166 | زنجان | زنجان | قرمز |
167 | زنجان | سلطانیه | قرمز |
168 | زنجان | طارم | قرمز |
169 | سمنان | دامغان | قرمز |
170 | سمنان | سمنان | قرمز |
171 | سمنان | شاهرود | قرمز |
172 | سمنان | گرمسار | قرمز |
173 | سمنان | مهدی شهر |
قرمز |
174 | فارس | آباده | قرمز |
175 | فارس | استهبان | قرمز |
176 | فارس | اقلید |
قرمز |
177 | فارس | پاسارگاد | قرمز |
178 | فارس | جهرم | قرمز |
179 | فارس | خرامه | قرمز |
180 | فارس | خرم بید |
قرمز |
181 | فارس | خفر | قرمز |
182 | فارس | خنج | قرمز |
183 | فارس | داراب | قرمز |
184 | فارس | رستم |
قرمز |
185 | فارس | زرین دشت | قرمز |
186 | فارس | سپیدان | قرمز |
187 | فارس | سرچهان |
قرمز |
188 | فارس | سروستان |
قرمز |
189 | فارس | شیراز | قرمز |
190 | فارس | فراشبند |
قرمز |
191 | فارس | فسا | قرمز |
192 | فارس | فیروزآباد | قرمز |
193 | فارس | قیر و کارزین | قرمز |
194 | فارس | کازرون | قرمز |
195 | فارس | کوار | قرمز |
196 | فارس | کوه چنار |
قرمز |
197 | فارس | لارستان | قرمز |
198 | فارس | لامرد | قرمز |
199 | فارس | مرودشت | قرمز |
200 | فارس | ممسنی | قرمز |
201 | فارس | نی ریز | قرمز |
202 | قزوین | آبیک | قرمز |
203 | قزوین | البرز | قرمز |
204 | قزوین | بوئین زهرا | قرمز |
205 | قزوین | تاکستان | قرمز |
206 | قزوین | قزوین | قرمز |
207 | قم | قم | قرمز |
208 | کردستان | بیجار | قرمز |
209 | کردستان | سقز |
قرمز |
210 | کردستان | دهگلان |
قرمز |
211 | کردستان | سنندج | قرمز |
212 | کردستان | قروه |
قرمز |
213 | کردستان | کامیاران |
قرمز |
214 | کردستان | مریوان | قرمز |
215 | کرمان | ارزوئیه |
قرمز |
216 | کرمان | بافت | قرمز |
217 | کرمان | بردسیر | قرمز |
218 | کرمان | بم | قرمز |
219 | کرمان | جیرفت | قرمز |
220 | کرمان | زرند | قرمز |
221 | کرمان | شهر بابک | قرمز |
222 | کرمان | عنبرآباد | قرمز |
223 | کرمان | کرمان | قرمز |
224 | کرمان | کوهبنان | قرمز |
225 | کرمان | منوجان | قرمز |
226 | کرمانشاه | اسلام آباد |
قرمز |
227 | کرمانشاه | پاوه |
قرمز |
228 | کرمانشاه | جوانرود | قرمز |
229 | کرمانشاه | سرپل ذهاب |
قرمز |
230 | کرمانشاه | سنقر | قرمز |
231 | کرمانشاه | صحنه | قرمز |
232 | کرمانشاه | کرمانشاه | قرمز |
233 | کرمانشاه | کنگاور | قرمز |
234 | کرمانشاه | گیلانغرب | قرمز |
235 | کرمانشاه | هرسین | قرمز |
236 | کهگیلویه و بویراحمد | بویراحمد | قرمز |
237 | کهگیلویه و بویراحمد | چرام |
قرمز |
238 | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه | قرمز |
239 | کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | قرمز |
240 | کهگیلویه و بویراحمد | لنده | قرمز |
241 | گلستان | آزادشهر | قرمز |
242 | گلستان | آق قلا | قرمز |
243 | گلستان | بندرگز | قرمز |
244 | گلستان | ترکمن | قرمز |
245 | گلستان | کلاله | قرمز |
246 | گلستان | گرگان | قرمز |
247 | گلستان | گمیشان | قرمز |
248 | گلستان | گنبد کاووس | قرمز |
249 | گیلان | آستارا | قرمز |
250 | گیلان | آستانه اشرفیه | قرمز |
251 | گیلان | بندرانزلی | قرمز |
252 | گیلان | رشت | قرمز |
253 | گیلان | رودبار | قرمز |
254 | گیلان | سیاهکل | قرمز |
255 | گیلان | صومعه سرا | قرمز |
256 | گیلان | طوالش | قرمز |
257 | گیلان | لاهیجان | قرمز |
258 | گیلان | لنگرود | قرمز |
259 | گیلان | ماسال | قرمز |
260 | لرستان | الیگودرز | قرمز |
261 | لرستان | ازنا | قرمز |
262 | لرستان | بروجرد | قرمز |
263 | لرستان | پلدختر | قرمز |
264 | لرستان | خرم آباد | قرمز |
265 | لرستان | چگنی | قرمز |
266 | لرستان | دورود | قرمز |
267 | لرستان | دلفان | قرمز |
268 | لرستان | رومشکان |
قرمز |
269 | لرستان | سلسله | قرمز |
270 | لرستان | کوهدشت | قرمز |
271 | مازندران | تنکابن | قرمز |
272 | مازندران | رامسر | قرمز |
273 | مازندران | ساری | قرمز |
274 | مازندران | عباس آباد | قرمز |
275 | مازندران | نکا | قرمز |
276 | مرکزی | اراک | قرمز |
277 | مرکزی | خمین | قرمز |
278 | مرکزی | خنداب |
قرمز |
279 | مرکزی | زرندیه | قرمز |
280 | مرکزی | ساوه | قرمز |
281 | مرکزی | شازند | قرمز |
282 | مرکزی | فراهان |
قرمز |
283 | مرکزی | محلات | قرمز |
284 | هرمزگان | بستک | قرمز |
285 | هرمزگان | بندرلنگه | قرمز |
286 | هرمزگان | بندرعباس | قرمز |
287 | هرمزگان | جاسک | قرمز |
288 | هرمزگان | خمیر | قرمز |
289 | هرمزگان | رودان | قرمز |
290 | هرمزگان | قشم | قرمز |
291 | هرمزگان | میناب | قرمز |
292 | هرمزگان | هرمز |
قرمز |
293 | همدان | اسدآباد | قرمز |
294 | همدان | بهار | قرمز |
295 | همدان | تویسرکان | قرمز |
296 | همدان | رزن | قرمز |
297 | همدان | فامنین |
قرمز |
298 | همدان | کبودرآهنگ | قرمز |
299 | همدان | ملایر | قرمز |
300 | همدان | نهاوند | قرمز |
301 | همدان | همدان | قرمز |
302 | یزد | اردکان | قرمز |
303 | یزد | بافق | قرمز |
304 | یزد | مهریز | قرمز |
305 | یزد | میبد | قرمز |
306 | یزد | یزد | قرمز |