شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
666 |
1168 |
شگویا | 1110 | 49 |
شاوان | 1751 | 5 |
دانا | 220 | 45 |
بنیرو | 236 | 3 |
رمپنا | 1123 | 143 |
اخابر | 819 | 244 |
کگل | 293 | 107 |
حکشتی | 938 | 80 |
فولاد | 417 | 2520 |
فولاژ | 652 | 48 |
فخوز | 260 | 116 |
ساراب | 2773 | 9 |
ورنا | 551 | 3 |
حپترو | 2516 | 1 |
کچاد | 296 | 237 |
وپست | 416 | 16 |
مارون | 11980 | 49 |
شپنا | 405 | 416 |
شتران | 222 | 2600 |
شبندر | 786 | 930 |
بسویچ | 464 | 9 |
وبملت | 206 | 305 |
وبصادر | 159 | 1427 |
خاور | 159 | 420 |
وتجارت | 136 | 1822 |
فایرا | 579 | 32 |
شراز | 1130 | 4 |
جم | 4670 | 42 |
فملی | 616 | 1840 |
سدشت | 4893 | 8 |
بفجر | 1239 | 38 |
وتوصا | 106 | 12 |
شبریز | 1122 | 41 |
خساپا | 242 | 36 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 214 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (27 شهریور 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 202 هزار و902 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 666 | 2292 |
شگویا | 1110 | 47 |
شاوان | 1751 | 4 |
دانا | 220 | 16 |
بنیرو | 236 | 3 |
رمپنا | 1123 | 137 |
اخابر | 819 | 239 |
کگل | 293 | 104 |
حکشتی | 938 | 78 |
فولاد | 417 | 2520 |
فولاژ | 652 | 73 |
فخوز | 260 | 296 |
ساراب | 2773 | 3 |
ورنا | 551 | 3 |
حپترو | 2516 | 1 |
کچاد | 296 | 181 |
وپست | 416 | 16 |
مارون | 11980 | 47 |
شپنا | 405 | 1008 |
شتران | 222 | 2090 |
شبندر | 786 | 912 |
بسویچ | 464 | 9 |
وبملت | 206 | 299 |
وبصادر | 159 | 1400 |
خودرو | 255 | 47 |
وتجارت | 136 | 1788 |
فایرا | 579 | 31 |
شراز | 1130 | 4 |
جم | 4670 | 41 |
فملی | 616 | 1473 |
سدشت | 4893 | 8 |
بفجر |
1239 |
38 |
وتوصا | 106 | 12 |
شبریز | 1122 | 15 |
خساپا | 242 | 39 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 214 | 3 |