دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
میانگین پنجشنبه | 40,368 | 40,430 | 62 | 47,562 | 47,560 | 2- | 11,083 | 11,091 | 8 |
9 | 40,410 | 40,398 | 12- | 47,660 | 47,765 | 105 | 11,073 | 11,070 | 3- |
10 | 40,440 | 40,453 | 13 | 47,451 | 47,797 | 346 | 11,124 | 11,134 | 10 |
11 | 40,202 | 40,448 | 246 | 47,469 | 47,526 | 57 | 11,112 | 11,115 | 3 |
12 | 40,385 | 40,418 | 33 | 47,701 | 47,614 | 87- | 11,082 | 11,108 | 26 |
13 | 40,387 | 40,399 | 12 | 47,618 | 47,693 | 75 | 11,077 | 11,077 | 0 |
14 | 40,391 | 40,437 | 46 | 47,616 | 47,714 | 98 | 11,071 | 11,075 | 4 |
15 | 40,388 | 40,440 | 52 | 47,531 | 47,579 | 48 | 11,063 | 11,074 | 11 |
16 | 40,379 | 40,433 | 54 | 47,509 | 47,660 | 151 | 11,064 | 11,076 | 12 |
17 | 40,379 | 40,461 | 82 | 47,547 | 47,549 | 2 | 11,070 | 11,064 | 6- |
18 | 40,369 | 40,475 | 106 | 47,529 | 47,758 | 229 | 11,087 | 11,084 | 3- |
میانگین 8:00 تا 18:00 | 40,382 | 40,430 | 48 | 47,543 | 47,617 | 74 | 11,070 | 11,076 | 6 |
تغییر نسبت به پنجشنبه | 14 | 0 | 14- | 19- | 57 | - | 13- | 15- | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.