دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
میانگین یکشنبه | 40,466 | 40,497 | 31 | 47,483 | 47,612 | 129 | 11,085 | 11,087 | 2 |
9 | 40,535 | 40,588 | 53 | 47,479 | 48,033 | 554 | 10,985 | 11,150 | 165 |
10 | 40,592 | 40,556 | 36- | 47,577 | 47,535 | 42- | 11,060 | 11,093 | 33 |
11 | 40,560 | 40,535 | 25- | 47,368 | 47,513 | 145 | 11,062 | 11,072 | 10 |
12 | 40,653 | 40,557 | 96- | 47,625 | 47,679 | 54 | 11,098 | 11,099 | 1 |
13 | 40,588 | 40,589 | 1 | 47,484 | 47,570 | 86 | 11,092 | 11,097 | 5 |
14 | 40,606 | 40,607 | 1 | 47,457 | 47,741 | 284 | 11,105 | 11,105 | 0 |
15 | 40,621 | 40,630 | 9 | 47,671 | 47,643 | 28- | 11,061 | 11,106 | 45 |
16 | 40,602 | 40,642 | 40 | 47,489 | 47,663 | 174 | 11,100 | 11,114 | 14 |
17 | 40,590 | 40,639 | 49 | 47,440 | 47,584 | 144 | 11,106 | 11,111 | 5 |
18 | 40,632 | 40,612 | 20- | 47,555 | 47,661 | 106 | 11,117 | 11,120 | 3 |
میانگین 8:00 تا 18:00 | 40,608 | 40,611 | 3 | 47,509 | 47,628 | 119 | 11,090 | 11,104 | 14 |
تغییر نسبت به یکشنبه | 142 | 114 | - | 26 | 16 | - | 5 | 17 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |