مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر۹۰ E۲ | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی) | ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی) | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت |
۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه. فول. ۶ رادار | ۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |