به گزارش تابناک، امروز دوشنبه (۴ اردیبهشت ۱۴۰۲)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۱۰ میلیون ۸۱۰ هزار و ۴۹۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۳۶۳ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۳۲۶.۴۹۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۶۸.۴۸۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۲۸۲۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۶۱۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای تاپیکو، میدکو، فارس، کگل، پارس، شپنا، کچاد صورت گرفت و شاخصهای زاگرس، آریا، وسپهر، انتخاب، دماوند، شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
1288 |
1168 |
شگویا | 1779 | 49 |
شاوان | 3165 | 5 |
دانا | 427 | 45 |
بنیرو | 690 | 3 |
رمپنا | 1659 | 143 |
اخابر | 1343 | 244 |
کگل | 734 | 107 |
حکشتی | 1847 | 80 |
فولاد | 628 | 2520 |
فولاژ | 1696 | 48 |
فخوز | 422 | 116 |
ساراب | 3568 | 9 |
ورنا | 925 | 3 |
حپترو | 5125 | 1 |
کچاد | 1008 | 237 |
وپست | 828 | 16 |
مارون | 20360 | 49 |
شپنا | 910 | 416 |
شتران | 580 | 2600 |
شبندر | 1352 | 930 |
بسویچ | 837 | 9 |
وبملت | 394 | 305 |
وبصادر | 254 | 1427 |
خاور | 498 | 420 |
وتجارت | 243 | 1822 |
فایرا | 983 | 32 |
شراز | 1969 | 4 |
جم | 5880 | 42 |
فملی | 792 | 1840 |
سدشت | 4526 | 8 |
بفجر | 2877 | 38 |
وتوصا | 1280 | 12 |
شبریز | 1911 | 41 |
خساپا | 337 | 36 |
لکما | 166 | 22 |
بترانس | 369 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (4 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و779 هزار و301 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 1288 | 2292 |
شگویا | 1779 | 47 |
شاوان | 3165 | 4 |
دانا | 427 | 16 |
بنیرو | 690 | 3 |
رمپنا | 1659 | 137 |
اخابر | 1343 | 239 |
کگل | 734 | 104 |
حکشتی | 1847 | 78 |
فولاد | 628 | 2520 |
فولاژ | 1696 | 73 |
فخوز | 422 | 296 |
ساراب | 3568 | 3 |
ورنا | 925 | 3 |
حپترو | 5125 | 1 |
کچاد | 1009 | 181 |
وپست | 828 | 16 |
مارون | 20360 | 47 |
شپنا | 910 | 1008 |
شتران | 580 | 2090 |
شبندر | 1352 | 912 |
بسویچ | 837 | 9 |
وبملت | 394 | 299 |
وبصادر | 254 | 1400 |
خودرو | 410 | 47 |
وتجارت | 243 | 1788 |
فایرا | 983 | 31 |
شراز | 1969 | 4 |
جم | 5880 | 41 |
فملی | 792 | 1473 |
سدشت | 4526 | 8 |
بفجر |
2877 |
38 |
وتوصا | 1280 | 12 |
شبریز | 1911 | 15 |
خساپا | 337 | 39 |
لکما | 166 | 22 |
بترانس | 369 | 3 |