شاخص کل بازار بورس نیز با 10250 واحد کاهش در ارتفاع 2.192.428 و شاخص هم وزن در ارتفاع 701.793 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3755 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7342 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای تاپیکو،شستا،شبندر،صبا،خزامیا،حکشتی و نوری صورت گرفت و شاخص های هرمز،خدیزل،فزر،وهور،مادیرا،شگویا و تجلی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
749 |
1168 |
شگویا | 1218 | 49 |
شاوان | 2170 | 5 |
دانا | 278 | 45 |
بنیرو | 215 | 3 |
رمپنا | 1077 | 143 |
اخابر | 760 | 244 |
کگل | 349 | 107 |
حکشتی | 897 | 80 |
فولاد | 520 | 2520 |
فولاژ | 786 | 48 |
فخوز | 323 | 116 |
ساراب | 3314 | 9 |
ورنا | 575 | 3 |
حپترو | 2912 | 1 |
کچاد | 313 | 237 |
وپست | 727 | 16 |
مارون | 11830 | 49 |
شپنا | 560 | 416 |
شتران | 281 | 2600 |
شبندر | 871 | 930 |
بسویچ | 434 | 9 |
وبملت | 217 | 305 |
وبصادر | 165 | 1427 |
خاور | 181 | 420 |
وتجارت | 141 | 1822 |
فایرا | 629 | 32 |
شراز | 1322 | 4 |
جم | 4808 | 42 |
فملی | 769 | 1840 |
سدشت | 4232 | 8 |
بفجر | 1294 | 38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1252 | 41 |
خساپا | 247 | 36 |
لکما | 86 | 22 |
بترانس | 181 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (30 تیر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 245 هزار و405 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 749 | 2292 |
شگویا | 1218 | 47 |
شاوان | 2170 | 4 |
دانا | 278 | 16 |
بنیرو | 215 | 3 |
رمپنا | 1077 | 137 |
اخابر | 760 | 239 |
کگل | 349 | 104 |
حکشتی | 897 | 78 |
فولاد | 520 | 2520 |
فولاژ | 786 | 73 |
فخوز | 323 | 296 |
ساراب | 3314 | 3 |
ورنا | 575 | 3 |
حپترو | 2912 | 1 |
کچاد | 313 | 181 |
وپست | 727 | 16 |
مارون | 11830 | 47 |
شپنا | 560 | 1008 |
شتران | 281 | 2090 |
شبندر | 871 | 912 |
بسویچ | 434 | 9 |
وبملت | 217 | 299 |
وبصادر | 165 | 1400 |
خودرو | 282 | 47 |
وتجارت | 141 | 1788 |
فایرا | 629 | 31 |
شراز | 1322 | 4 |
جم | 4808 | 41 |
فملی | 769 | 1473 |
سدشت | 4232 | 8 |
بفجر |
1294 |
38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1252 | 15 |
خساپا | 247 | 39 |
لکما | 86 | 22 |
بترانس | 184 | 3 |