میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
سه شنبه | 38,956 | 38,970 | 14 | 46,784 | 46,787 | 3 | 10,663 | 10,667 | 4 |
9 | 39,014 | 39,018 | 4 | 47,294 | 46,857 | 437- | 10,698 | 10,730 | 32 |
10 | 39,188 | 39,155 | 33- | 47,115 | 46,990 | 125- | 10,671 | 10,678 | 7 |
11 | 39,180 | 39,013 | 167- | 46,826 | 46,708 | 118- | 10,671 | 10,683 | 12 |
12 | 39,079 | 39,125 | 46 | 46,803 | 47,308 | 505 | 10,675 | 10,655 | 20- |
13 | 39,097 | 39,104 | 7 | 46,808 | 46,906 | 98 | 10,704 | 10,707 | 3 |
14 | 39,123 | 39,101 | 22- | 46,792 | 47,122 | 330 | 10,684 | 10,704 | 20 |
15 | 39,018 | 39,077 | 59 | 46,987 | 46,939 | 48- | 10,669 | 10,705 | 36 |
16 | 39,036 | 39,078 | 42 | 46,774 | 46,680 | 94- | 10,703 | 10,713 | 10 |
17 | 39,109 | 39,119 | 10 | 46,692 | 46,754 | 62 | 10,708 | 10,711 | 3 |
18 | 39,020 | 39,145 | 125 | 47,238 | 47,192 | 46- | 10,696 | 10,712 | 16 |
میانگین | 39,078 | 39,108 | 30 | 46,844 | 46,825 | 19- | 10,689 | 10,698 | 9 |
تغییر به سه شنبه | 122 | 138 | - | 60 | 38 | - | 26 | 31 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |