میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
چهارشنبه | 39,078 | 39,108 | 30 | 46,844 | 46,825 | 19- | 10,689 | 10,698 | 9 |
9 | 39,201 | 39,147 | 54- | 46,444 | 46,726 | 282 | 10,687 | 10,725 | 38 |
10 | 39,084 | 39,147 | 63 | 47,271 | 46,830 | 441- | 10,705 | 10,720 | 15 |
11 | 39,116 | 39,195 | 79 | 46,815 | 47,147 | 332 | 10,695 | 10,718 | 23 |
12 | 39,013 | 39,023 | 10 | 46,869 | 46,863 | 6- | 10,691 | 10,701 | 10 |
13 | 39,007 | 39,023 | 10 | 46,897 | 46,921 | 24 | 10,698 | 10,704 | 6 |
14 | 39,006 | 39,062 | 56 | 47,162 | 47,205 | 43 | 10,669 | 10,688 | 19 |
15 | 38,948 | 39,096 | 148 | 46,723 | 46,726 | 3 | 10,692 | 10,697 | 5 |
16 | 39,028 | 39,108 | 80 | 46,912 | 47,132 | 220 | 10,712 | 10,720 | 8 |
17 | 39,034 | 39,080 | 46 | 46,754 | 46,644 | 110- | 10,716 | 10,708 | 8- |
18 | 39,023 | 39,073 | 50 | 47,211 | 47,161 | 50- | 10,697 | 10,737 | 40 |
میانگین | 39,011 | 39,060 | 49 | 46,830 | 46,931 | 101 | 10,692 | 10,700 | 8 |
تغییر به چهارشنبه | 67- | 48- | - | 14- | 106 | - | 3 | 2 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |