بازار ارز در حالی اولین روز هفته را آغاز می کند که فضای هیجانی بر روند معاملات حاکم شده است. هرچند در دقایق ابتدایی فعالیت معامله گران ارزی، شاهد هستیم که بازارساز تحت این شرابط، با افزایش نرخ در صرافی های بانکی، روند عرضه و تقاضا را مدیریت می کند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در معاملات امروز شنبه چهاردهم دی ماه 98 بازار ارز، نرخ های اعلام شده بر تابلوی صرافی های مجاز سطح کشور، حکایت از افزایش نسبت به پایان هفته گذشته دارد.
بر این اساس، در شروع فعالیت بازار، هر اسناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور؛ به نرخ 13280 تومان از مردم خریداری شده و به قیمت 13380 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود، این نرخ نسبت به روز پنحشنبه، 430 تومان رشد داشته است.
همچنین هر اسناس یورو در بازار امروز، به نرخ 14780 تومان از مردم خریداری شده و به قیمت 14880 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود که این نرخ نسبت به پایان هفته قبل، 630 تومان رشد داشته است.
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز مانند یورو و پوند کاهش و قیمت ۱۳ واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ دلار و ۶ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه ۱۴ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۵۵۰ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۵۴ هزار و ۹۵۶ ریال و هر یورو نیز با ۲۱۴ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۴۶ هزار و ۸۶۶ ریال ارزشگذاری شد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگليس | ۵۴,۹۵۶ | |
CHF | فرانک سويس | ۴۳,۱۸۰ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۶۹ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۵۲ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۷۲ | |
INR | روپيه هند | ۵۸۶ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۵۴۷ | |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۷,۱۲۰ | |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۸۵۸ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۰ | |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۳۱۳ | |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۷,۹۹۱ | |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۳۵ | |
TRY | لير ترکيه | ۷,۰۳۲ | |
RUB | روبل روسيه | ۶۷۷ | |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۹ | |
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۱۹۸ | |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۱۴ | |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۳۹ | |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۱۶ | |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۹ | |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۴۰۶ | |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۷۷۳ | |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۲۵ | |
CNY | یوان چين | ۶,۰۳۰ | |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۹,۲۲۳ | |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۴۰ | |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۰۳۱ | |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
EUR | یورو | ۴۶,۸۶۶ | |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۵۹ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۶۸۶ | |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۱۴ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۴ | |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۹۴۹ | |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۷ | |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۲,۰۸۰ | |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۳۳۵ | |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
♦ برای اطلاع از جدیدترین قیمت دلار در بازار امروز تهران، به کانال «تابناک» در تلگرام بپیوندید