به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، شمارش معکوس برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شده، انتخاباتی با داوطلبانی از طیفهای مختلف که اهمیت مشارکت گسترده در آن بیش از ادوار گذشته است.
در باب اهمیت مشارکت در انتخابات، مقام معظم رهبری در بیاناتی انتخابات را برای کشور و ملت، فرصتی بسیار بزرگ و برای دشمنان تهدید خواندند و افزودند: «برگزاری پرشور انتخابات و حضور همگانی مردم در پای صندوقهای رأی، تضمین کننده امنیت کشور خواهد بود زیرا دشمنان از پشتوانه مردمی نظام بیش از امکانات تسلیحاتی آن هراس دارند.»
همچنین رهبر انقلاب اسلامی با دعوت همگانی از مردم برای شرکت در انتخابات گفتند: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید پای صندوق رأی بیاید، بنابراین هرکس به ایران علاقهمند است و امنیت کشور، حل شدن مشکلات و گردش صحیح نخبگانی را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند.»
طبق اصل ۶ قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
در موضوع اهمیت حضور در انتخابات، همواره مسئولان در ردههای مختلف سخن گفتهاند اما حرف اصلی را مردمی میزنند که نتیحه انتخابشان نمایندگان مجلس در ۴ سال آینده است.
خبرنگار ایسنا در حاشیه مسیر کوتاهی از راهپیمایی روز ۲۲ بهمن تهران در گفتوگوهای به صورت انتخاب اتفاقی با ۵۰ نفر از مردم در ردههای سنی مختلف دو سوال را مطرح کرد: « آیا در انتخابات شرکت می کنند؟»، « علت مشارکت و یا شرکت نکردن در انتخابات چیست؟»
خلاصهای از این گفتوگوها را در زیر میخوانید:
جنسیت | سن | آیا در انتخابات شرکت میکنند؟ | علت مشارکت و یا عدم مشارکت در انتخابات چیست؟ |
زن | ۲۰ سال | بله | میخواهم در تعیین سرنوشت کشورم سهیم باشم |
زن | ۳۰ سال | بله | ما با انقلاب پیوند داریم و نه با روحانی و دولت |
مرد | ۷۵ سال | بله | شرکت در انتخابات مثل خواندن نماز واجب است |
مرد | ۳۸ سال | بله | به خاطر کشورم |
زن | ۳۵ سال | خیر | علاقهای به شرکت در انتخابات ندارم |
زن | ۶۱ سال | بله | وظیفهمان است و به خاطر خون شهدا شرکت میکنم |
مرد | ۴۲ سال | بله | برای پشتیبانی از ولایت فقیه |
زن | ۳۸ سال | بله | وظیفه هر ایرانی شرکت در انتخابات است |
مرد | ۴۲ سال | بله | به خاطر رهبر، مملکت و شهدا |
زن | ۴۰ سال | بله | به گفته مرجع تقلیدم شرکت میکنم |
مرد | ۵۰ سال | بله | بخاطر قاسم سلیمانی و شهدا |
زن | ۶۰ سال | بله | برای اینکه آزاد باشم و در کشورم زندگی بهتری داشته باشم |
مرد | ۵۷سال | بله | وظیفهام است و به دلیل عزت و شرف شهدا |
زن | ۶۰سال | بله | مثل ۴۱ سال گذشته شرکت میکنم |
مرد | ۳۲سال | بله | باید شرکت کنم |
مرد | ۷۶سال | بله | وظیفه شرعی و ملی است |
زن | ۵۳سال | بله | برای سرنوشت کشور، خودم و فرزندانم |
مرد | ۵۰سال | بله | وظیفه است |
زن | ۳۴سال | خیر | کاندیداهای مورد نظرم در انتخابات نیستند |
مرد | ۳۹سال | بله | قوانین مجلس برای آیندهمان خوب است |
زن | ۶۰سال | بله | به دستور رهبرم |
زن | ۳۸سال | بله | باید از حق انتخابم استفاده کنم |
مرد | ۵۱ سال | خیر | مجلس برای ما کاری نکرده است |
زن | ۴۹ سال | هنوز تصمیمی نگرفتهام | به جمعبندی نرسیدهام |
زن | ۵۷سال | بله | برای ولایت فقیه و به عنوان یک ایرانی باید شرکت کرد |
زن | ۳۸سال | بله | برای انقلاب و خون شهدا |
مرد | ۵۱سال | بله | وظیفه است |
زن | ۷۸سال | بله | برای کشورم شرکت میکنم |
مرد | ۴۹سال | بله | وظیفه شرعی دارم |
مرد | ۴۵سال | بله | وظیفه دینی و ملی است |
زن | ۳۶ سال | خیر | مجلس نمیتواند کاری برای ما انجام دهد |
زن | ۴۳سال | بله | برای آینده کشور، خودم و خانوادهام شرکت میکنم |
زن | ۳۵سال | بله | وظیفهام است |
زن | ۳۹سال | بله | وظیفه شرعی و میهنی |
زن | ۴۸سال | بله | وظیفهام است |
مرد | ۵۰سال | خیر | دوست ندارم شرکت کنم |
مرد | ۵۰سال | بله | برای پایداری نظام |
مرد | ۵۶سال | بله | وظیفهام است |
زن | ۵۴سال | بله | برای نشان دادن قدرت جمهوری اسلامی |
مرد | ۶۹سال | بله | برای دفاع از انقلاب اسلامی |
مرد | ۳۹سال | بله | برای آینده کشورم |
زن | ۵۲ سال | بله | برای ادامه دادن راه امام و شهدا |
زن | ۵۸سال | بله | برای آینده کشورم |
مرد | ۶۳سال | بله | برای اینکه افراد مناسب به مجلس روند |
مرد | ۴۸سال | بله | برای کشورم |
زن | ۳۴سال | خیر | حضورم هیچ فایدهای ندارد |
مرد | ۲۲سال | بله | برای دفاع از کشورم |
مرد | ۱۷ سال | خیر | دوست دارم شرکت کنم اما هنوز به سن قانونی نرسیدم |
مرد | ۶۲سال | بله | به خاطر کشورم |
زن | ۴۲ سال | بله |
برای حفظ امنیت |