میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
پنجشنبه | 37,547 | 37,611 | 64 | 40,954 | 41,091 | 137 | 10,340 | 10,349 | 9 |
9 | 37,615 | 37,701 | 86 | 41,694 | 41,885 | 191 | 10,162 | -- | - |
10 | 37,557 | 37,657 | 100 | 41,166 | 41,436 | 270 | 10,338 | 10,385 | 47 |
11 | 37,641 | 37,648 | 7 | 41,115 | 41,231 | 116 | 10,354 | 10,357 | 3 |
12 | 37,639 | 37,655 | 16 | 41,102 | 41,227 | 125 | 10,327 | 10,347 | 20 |
13 | 37,613 | 37,636 | 23 | 41,605 | 41,291 | 314- | 10,358 | 10,367 | 9 |
14 | 37,558 | 37,594 | 36 | 41,098 | 40,967 | 131- | 10,339 | 10,328 | 11- |
15 | 37,522 | 37,568 | 46 | 40,987 | 40,871 | 116- | 10,335 | 10,330 | 5- |
16 | 37,501 | 37,560 | 59 | 40,971 | 41,354 | 383 | 10,327 | 10,340 | 13 |
17 | 37,497 | 37,554 | 57 | 40,938 | 40,787 | 151- | 10,336 | 10,356 | 20 |
18 | 37,479 | 37,592 | 113 | 41,127 | 41,388 | 261 | 10,344 | 10,337 | 7- |
میانگین | 37,524 | 37,586 | 62 | 41,055 | 41,170 | 115 | 10,335 | 10,342 | 7 |
تغییر به پنجشنبه | 23- | 25- | - | 101 | 79 | - | 5- | 7- | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |