میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
دوشنبه | 37,644 | 37,662 | 18 | 43,517 | 43,538 | 21 | 10,356 | 10,367 | 11 |
9 | 37,600 | 37,719 | 119 | 42,950 | 43,998 | 1048 | 10,180 | 10,450 | 270 |
10 | 37,618 | 37,712 | 94 | 43,751 | 43,557 | 194- | 10,362 | 10,366 | 4 |
11 | 37,612 | 37,706 | 94 | 43,301 | 43,352 | 51 | 10,375 | 10,370 | 5- |
12 | 37,643 | 37,665 | 22 | 43,192 | 44,086 | 894 | 10,378 | 10,365 | 13- |
13 | 37,638 | 37,652 | 14 | 43,598 | 44,173 | 575 | 10,368 | 10,369 | 4 |
14 | 37,655 | 37,670 | 15 | 43,933 | 43,307 | 626- | 10,374 | 10,376 | 2 |
15 | 37,650 | 37,692 | 42 | 43,327 | 43,402 | 75 | 10,388 | 10,379 | 9- |
16 | 37,664 | 37,698 | 34 | 43,318 | 43,316 | 2- | 10,378 | 10,384 | 6 |
17 | 37,619 | 37,705 | 86 | 43,492 | 43,470 | 22- | 10,352 | 10,367 | 15 |
18 | 37,642 | 37,704 | 62 | 43,248 | 43,196 | 52- | 10,374 | 10,394 | 20 |
میانگین | 37,638 | 37,677 | 39 | 43,370 | 43,465 | 95 | 10,369 | 10,375 | 6 |
تغییر به دوشنبه | 6- | 15 | - | 147- | 73- | - | 13 | 8 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |