میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
سهشنبه | 38,079 | 38,087 | 8 | 44,799 | 44,890 | 91 | 10,456 | 10,461 | 5 |
9 | 37,950 | 38,080 | 130 | 44,343 | 45,700 | 1357 | 10,487 | 10,400 | 87- |
10 | 38,057 | 38,097 | 40 | 45,255 | 45,528 | 273 | 10,471 | 10,472 | 1 |
11 | 38,058 | 38,077 | 19 | 45,124 | 45,155 | 31 | 10,462 | 10,493 | 31 |
12 | 38,103 | 38,091 | 12- | 44,957 | 45,075 | 118 | 10,465 | 10,478 | 13 |
13 | 38,102 | 38,106 | 4 | 44,642 | 45,107 | 465 | 10,476 | 10,480 | 4 |
14 | 38,096 | 38,094 | 2- | 45,289 | 44,981 | 308- | 10,470 | 10,467 | 3- |
15 | 38,076 | 38,084 | 8 | 45,645 | 44,844 | 801- | 10,462 | 10,467 | 5 |
16 | 38,068 | 38,083 | 15 | 45,149 | 45,042 | 107- | 10,456 | 10,469 | 13 |
17 | 38,067 | 38,038 | 29- | 44,894 | 45,377 | 483 | 10,466 | 10,460 | 6- |
18 | 38,051 | 38,093 | 42 | 45,727 | 45,703 | 24- | 10,462 | 10,477 | 15 |
میانگین | 38,081 | 38,086 | 5 | 45,017 | 45,096 | 79 | 10,464 | 10,469 | 5 |
تغییر به سه شنبه | 2 | 1- | - | 218 | 206 | - | 8 | 8 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |