بازار ارز در حالی پنجمین روز هفته را آغاز می کند که روز گذشته دلار به کانال ۱۳ هزار تومانی وارد شد و آرام گرفت. شاخص ارزی که ۴ روز متوالی در کانال ۱۲ هزار تومانی نوسان کرده بود، روز سهشنبه ۱۹۰ تومان افزایش قیمت دیگر را به ثبت رساند و به بهای ۱۳ هزار و ۱۰ تومان رسید.
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۸ ارز مانند یورو و پوند کاهش و قیمت ۷ واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ دلار و ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه بیست و هفتم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۸۱۹ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۳۱ریال و هر یورو نیز با ۵۷ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۷۶۳ ریال ارزشگذاری شد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگليس | ۵۵,۰۳۱ | |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۸۲۱ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۶۴ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۶۴۹ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۵۹ | |
INR | روپيه هند | ۵۹۱ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۳۶۹ | |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۷,۱۱۶ | |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۳۷۴ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۹۴ | |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۰۳ | |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۷,۵۵۸ | |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۱۵ | |
TRY | لير ترکيه | ۷,۱۳۵ | |
RUB | روبل روسيه | ۶۷۳ | |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۱۹ | |
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |
AUD | دلار استراليا | ۲۸,۷۵۵ | |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۵ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۶۴ | |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۴۷ | |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۱۹ | |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ | |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۷۵۳ | |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۷۷۷ | |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۳۱ | |
CNY | یوان چين | ۵,۹۹۵ | |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۸,۷۹۵ | |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۳۷ | |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۰۳۶ | |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
EUR | یورو | ۴۶,۷۶۳ | |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۰۹ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۴۸۴ | |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۹ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۴ | |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۹۸۸ | |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۷ | |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۲,۹۶۸ | |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۳۳۳ | |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
♦ برای اطلاع از جدیدترین قیمت دلار در بازار امروز تهران، به کانال «تابناک» در تلگرام بپیوندید