قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۱.۸۵۵.۰۰۰ | ۳.۷۳۳.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۰.۳۹۹.۰۰۰ | ۲.۲۷۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۲.۲۵۰.۰۰۰ | ۳.۱۹۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۸.۷۵۰.۰۰۰ | ۴.۲۱۶.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۶۸.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۸۷۶.۲۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۵۰۱.۹۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۸۵۲.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۸.۱۲۸.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۶۵ دلار و ۹۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۶۵ دلار و ۹۷ سنت است.