دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
میانگین دوشنبه | 40,062 | 40,008 | 54- | 47,410 | 47,545 | 135 | 10,989 | 10,995 | 6 |
9 | 40,059 | 40,080 | 21 | 47,577 | 47,874 | 297 | 10,919 | -- | - |
10 | 40,141 | 40,092 | 49- | 47,686 | 47,609 | 77- | 10,994 | 11,007 | 13 |
11 | 40,001 | 40,084 | 83 | 47,265 | 47,725 | 460 | 11,012 | 11,018 | 6 |
12 | 40,136 | 40,118 | 18- | 46,800 | 47,780 | 980 | 10,985 | 11,015 | 970- |
13 | 40,197 | 40,155 | 42- | 47,560 | 47,167 | 393- | 11,017 | 11,025 | 8 |
14 | 40,096 | 40,157 | 61 | 47,024 | 47,249 | 225 | 10,996 | 11,017 | 21 |
15 | 40,104 | 40,123 | 19 | 47,260 | 47,448 | 188 | 11,007 | 11,014 | 7 |
16 | 40,119 | 40,147 | 28 | 47,272 | 47,676 | 404 | 11,013 | 11,018 | 5 |
17 | 40,063 | 40,132 | 69 | 47,603 | 47,568 | 35- | 11,002 | 10,999 | 3- |
18 | 40,042 | 40,173 | 131 | 47,649 | 47,231 | 418- | 11,003 | 11,010 | 7 |
میانگین 8:00 تا 18:00 | 40,091 | 40,138 | 47 | 47,280 | 47,437 | 157 | 11,000 | 11,013 | 13 |
تغییر نسبت به دوشنبه | 29 | 130 | - | 130- | 108- | - | 11 | 18 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |