دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
میانگین شنبه | 40,277 | 40,304 | 27 | 47,538 | 47,549 | 11 | 11,063 | 11,054 | 9- |
9 | 40,138 | 40,287 | 149 | 47,471 | 47,542 | 71 | 11,094 | 11,110 | 16 |
10 | 40,300 | 40,288 | 12- | 47,542 | 47,531 | 11- | 11,001 | 11,123 | 122 |
11 | 40,268 | 40,377 | 109 | 47,506 | 47,551 | 45 | 11,056 | 11,065 | 9 |
12 | 40,429 | 40,397 | 32- | 47,490 | 47,761 | 271 | 11,064 | 11,078 | 14 |
13 | 40,475 | 40,482 | 7 | 47,625 | 47,834 | 209 | 11,079 | 11,075 | 4- |
14 | 40,489 | 40,496 | 7 | 47,648 | 47,820 | 172 | 11,088 | 11,087 | 1- |
15 | 40,485 | 40,494 | 9 | 47,593 | 47,761 | 168 | 11,074 | 11,079 | 5 |
16 | 40,476 | 40,511 | 35 | 47,578 | 47,724 | 146 | 11,091 | 11,096 | 5 |
17 | 40,458 | 40,536 | 78 | 47,528 | 47,712 | 184 | 11,084 | 11,068 | 16- |
18 | 40,461 | 40,508 | 47 | 47,665 | 47,678 | 13 | 11,111 | 11,076 | 35- |
میانگین 8:00 تا 18:00 | 40,457 | 40,492 | 35 | 47,559 | 47,705 | 146 | 11,083 | 11,080 | 3- |
تغییر نسبت به شنبه | 180 | 188 | - | 21 | 156 | - | 20 | 26 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |