آخرین جدول لیگ برتر در هفته پنجم
| تیم | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| استقلال | 5 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| تراکتورسازي | 5 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| صباي قم | 5 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
| شاهين | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| سپاهان | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| ذوب آهن | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| نفت تهران | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| ملوان | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
| سايپا | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| فولاد | 5 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| راه آهن | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| پرسپوليس | 5 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| نفت آبادان | 5 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| فجر سپاسي | 5 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| شهرداري تبريز | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
| داماش | 5 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| مس | 5 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| مس سرچشمه | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.