شاخص بورس 374 واحد افت کرد
بازار بورس اوراق بهادار تهران امروز سه شنبه 10 فرورین 1394 را با افت 374 واحدی شاخص کل به پایان برد و این شاخص تعیین کننده نبض فعالیت ها و داد و ستدها در بازار سرمایه با رقم 80 هزار و 561 واحد بسته شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، جدول زیر نوسان ارزش شاخص های مهم بازار سرمایه ایران را در روز سه شنبه 10 فروردین به تصویر می کشد
| شاخص | انتشار | مقدار | تغییر | درصد | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص كل | 12:40 | 80,561.30 | (374.41) | (0.46) | 80,889.60 | 80,561.30 |
| شاخص قيمت(وزني-ارزشي) | 12:40 | 30,640.10 | (142.40) | (0.46) | 30,764.90 | 30,639.80 |
| شاخص كل (هم وزن) | 12:40 | 13,470 | (3.00) | (0.02) | 13,483.60 | 13,467.40 |
| شاخص قيمت (هم وزن) | 12:40 | 11,295.60 | (2.50) | (0.02) | 11,307 | 11,293.40 |
| شاخص آزاد شناور | 12:40 | 92,676.40 | (586.06) | (0.63) | 93,051.80 | 92,663.80 |
| شاخص بازار اول | 12:40 | 57,191.50 | (444.08) | (0.77) | 57,532.80 | 57,190.10 |
| شاخص بازار دوم | 12:40 | 171,322.30 | 265.31 | 0.16 | 171,466 | 171,081.90 |
7 نمادی که بر شاخص اثر گذاشتند
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
| وضعیت بازار | بسته 12:46:03 |
| شاخص کل | 806.50 (14.00) |
| ارزش بازار اول و دوم | 585,904.417 B |
| اطلاعات قیمت | 95/1/10 12:30:00 |
| تعداد معاملات | 74,504 |
| ارزش معاملات | 1,495.372 B |
| حجم معاملات | 266.921 M |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.