میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
شنبه | 38,045 | 38,145 | 100 | 44,745 | 44,951 | 206 | 10,452 | 10,459 | 7 |
9 | 38,148 | 38,182 | 34 | 45,328 | 45,485 | 157 | 10,330 | 10,460 | 130 |
10 | 38,071 | 38,152 | 81 | 44,874 | 44,892 | 18 | 10,458 | 10,467 | 9 |
11 | 38,146 | 38,214 | 68 | 45,110 | 44,929 | 181- | 10,458 | 10,472 | 14 |
12 | 38,210 | 38,199 | 11- | 45,386 | 44,960 | 426- | 10,473 | 10,467 | 6- |
13 | 38,242 | 38,194 | 48- | 44,742 | 45,424 | 682 | 10,457 | 10,468 | 11 |
14 | 38,237 | 38,220 | 17- | 44,899 | 44,829 | 70- | 10,456 | 10,467 | 11 |
15 | 38,199 | 38,216 | 17 | 45,126 | 44,923 | 203- | 10,453 | 10,462 | 9 |
16 | 38,179 | 38,229 | 50 | 44,600 | 45,080 | 480 | 10,458 | 10,465 | 7 |
17 | 38,227 | 38,224 | 3- | 44,976 | 45,184 | 208 | 10,455 | 10,461 | 6 |
18 | 38,176 | 38,215 | 39 | 44,939 | 44,964 | 25 | 10,457 | 10,463 | 6 |
میانگین | 38,211 | 38,211 | 0 | 44,899 | 44,957 | 58 | 10,457 | 10,465 | 8 |
تغییر به شنبه | 166 | 66 | - | 154 | 6 | - | 5 | 6 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |