جدیدترین قیمتها از خودروهای وارداتی
قیمت خودروهای وارداتی منتشر گردید.
قیمت خودروهای وارداتی منتشر گردید.
به گزارش تابناک اقتصادی، جدیدترین قیمتها از خودروهای وارداتی به کشور، در قالب جدول زیر در دو نوع قیمت بازار و نمایندگی مشاهده می شود.
| ردیف | نام خودرو | شرکت سازنده | سال | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| 1 | ES 250 فول | Lexus | 2016 | 335,000,000 | 325,000,000 |
| 2 | GS250 فول - F Sport | Lexus | - | 360,000,000 | 339,000,000 |
| 3 | IS250 فول - 6 سیلندر پرستیژ | Lexus | - | 270,000,000 | 275,000,000 |
| 4 | CT200 H هیبریدی - فول | Lexus | 2016 | 200,000,000 | 205,000,000 |
| 5 | C200 فول - اتاق جدید | Mercedes-Benz | 2016 | 525,000,000 | وارداتی |
| 6 | E200 اتاق جدید | Mercedes-Benz | 2015 | 320,000,000 | 304,000,000 |
| 7 | E250 فول | Mercedes-Benz | 2016 | 460,000,000 | 405,000,000 |
| 8 | S300 جدید 5 نفره | Mercedes-Benz | 2015 | 2,000,000,000 | - |
| 9 | S500 جدید 4 نفره . فول | Mercedes-Benz | 2015 | 2,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| 10 | S500 جدید کوپه 4 نفره فول | Mercedes-Benz | 2015 | 3,000,000,000 | وارداتی |
| 11 | 911 کررا | Porsche | - | 1,480,000,000 | - |
| 12 | کاین 8 سیلندر توربو | Porsche | - | 1,450,000,000 | - |
| 13 | ماکان 2.0 فول | Porsche | 2016 | 640,000,000 | وارداتی |
| 14 | پانامرا 8 سیلندر توربو اتاق جدید | Porsche | 2015 | 1,750,000,000 | - |
| 15 | I8 فول | B.M.W | 2016 | 1,600,000,000 | وارداتی |
| 16 | 420 گرن کوپه ( لاکچری ) | B.M.W | - | 360,000,000 | 374,900,000 |
| 17 | 428 کابریو | B.M.W | 2016 | 380,000,000 | 413,900,000 |
| 18 | 520 فول | B.M.W | 2016 | 320,000,000 | 339,000,000 |
| 19 | X3 تیپ 28 ام اسپورت | B.M.W | 2016 | 382,000,000 | 389,900,000 |
| 20 | X4 تیپ 28 فول | B.M.W | 2016 | 400,000,000 | 439,800,000 |
| 21 | کرولا XLI تیپ Exclusive+Navi | Toyota | - | 1,230,000,000 | 122,500,000 |
| 22 | راو 4 تیپ 4 دو دیفرانسیل | Toyota | 2015 | 209,000,000 | 214,500,000 |
| 23 | هایلوکس اتوماتیک اتاق جدید | Toyota | 2016 | 183,000,000 | 185,000,000 |
| 24 | کمری GLX اس اسپشیال | Toyota | 2016 | 192,000,000 | 195,000,000 |
| 25 | یاریس هاچبک | Toyota | 2016 | 112,000,000 | 114,000,000 |
| 26 | سورنتو اتاق جدید 2.4 فول + اتوپارک | Kia Motors | 2016 | 231,000,000 | 236,258,000 |
| 27 | اسپورتیج فول | Kia Motors | 2016 | 165,000,000 | 176,603,000 |
| 28 | اپتیما TF فول | Kia Motors | 2016 | 163,000,000 | 171,142,000 |
| 29 | سراتو 2.0 فول کامل | Kia Motors | 2016 | 132,000,000 | 135,348,000 |
| 30 | پیکانتو | Kia Motors | 2016 | 68,500,000 | 75,200,000 |
| 31 | I20 تیپ 6 | Hyundai | - | 82,500,000 | 84,412,000 |
| 32 | اکسنت فول | Hyundai | 2016 | 103,000,000 | 113,766,000 |
| 33 | ولستر 6 ایربگ | Hyundai | 2016 | 121,000,000 | 124,511,000 |
| 34 | سوناتا LF . فول کامل با رادار | Hyundai | 2016 | 175,000,000 | 188,503,000 |
| 35 | توسان نیوفیس | Hyundai | 2016 | 173,000,000 | 178,765,000 |
| 36 | آکورد تیپ 3 - EXA | Honda | - | 210,000,000 | 223,000,000 |
| 37 | امگراند 7 اتوماتیک فول | GEELY | 2015 | 74,500,000 | - |
| 38 | داستر تک دیفرانسیل سفارشی | Renault | - | 100,000,000 | 108,000,000 |
| 39 | اسکالا 2000 تیپ E4 | Renault | 2016 | 118,000,000 | 126,000,000 |
| 40 | اکتیون . پرستیژ | SsangYong | - | 125,000,000 | 136,795,000 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
منظور از اين خبر تلاش براي ترويج اقتصاد مقاومتي و رفع امور معيشتي كارمندان و كارگران است
قیمت کرولا XLI تیپ Exclusive+Navi درست زدین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فکر نمیکنم با حقوق بشه هیچکدوم از اینا رو خرید .
لکسس gs و is که کلا ممنوع شده وارداتش.!!!!!
مبارک رانتخواران و انحصارگران وارد کننده باشد بيچاره توليد کننده خارجي. با آنهمه هزينه متخصص و مواد اوليه و هزينه توليد و تحقيق و ...ولي واردکنندگان ايراني خودرو را به 4برابر قيمت مي فروشند بدون اينکه زحمتي بکشند.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.