میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
چهارشنبه | 37,432 | 37,496 | 64 | 40,912 | 41,062 | 150 | 10,317 | 10,327 | 10 |
9 | 37,587 | 37,475 | 112- | 41,284 | 41,702 | 418 | 10,320 | 10,362 | 42 |
10 | 37,396 | 37,552 | 156 | 41,407 | 41,331 | 76- | 10,313 | 10,359 | 46 |
11 | 37,549 | 37,554 | 5 | 40,648 | 40,807 | 159 | 10,341 | 10,343 | 2 |
12 | 37,442 | 37,536 | 94 | 40,629 | 40,832 | 203 | 10,324 | 10,355 | 31 |
13 | 37,435 | 37,454 | 110 | 41,594 | 41,849 | 255 | 10,346 | 10,335 | 11- |
14 | 37,436 | 37,480 | 44 | 41,129 | 41,181 | 52 | 10,322 | 10,337 | 15 |
15 | 37,444 | 37,494 | 50 | 41,269 | 41,187 | 82- | 10,327 | 10,331 | 4 |
16 | 37,406 | 37,492 | 86 | 41,015 | 40,973 | 42- | 10,327 | 10,322 | 5- |
17 | 37,402 | 37,499 | 97 | 41,672 | 41,458 | 214- | 10,315 | 10,319 | 4 |
18 | 37,392 | 37,518 | 126 | 40,812 | 40,872 | 60 | 10,302 | 10,318 | 16 |
میانگین | 37,420 | 37,487 | 67 | 40,983 | 41,074 | 91 | 10,317 | 10,329 | 12 |
تغییر به دیروز | 12- | 9- | - | 71 | 12 | - | 0 | 2 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |