میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
شنبه | 37,420 | 37,487 | 67 | 40,983 | 41,074 | 91 | 10,317 | 10,329 | 12 |
9 | 37,482 | 37,550 | 68 | 41,653 | 41,776 | 123 | 10,326 | 10,374 | 48 |
10 | 37,397 | 37,553 | 156 | 41,654 | 41,592 | 62- | 10,313 | 10,346 | 33 |
11 | 37,556 | 37,558 | 2 | 41,724 | 40,917 | 807- | 10,354 | 10,355 | 1 |
12 | 37,416 | 37,453 | 37 | 41,656 | 41,624 | 32- | 10,323 | 10,342 | 19 |
13 | 37,413 | 37,450 | 37 | 40,847 | 41,579 | 732 | 10,304 | 10,313 | 9 |
14 | 37,417 | 37,483 | 66 | 41,489 | 41,623 | 134 | 10,311 | 10,311 | 0 |
15 | 37,413 | 37,455 | 42 | 41,308 | 41,208 | 100- | 10,297 | 10,304 | 7 |
16 | 37,409 | 37,463 | 54 | 41,309 | 41,275 | 34- | 10,300 | 10,305 | 5 |
17 | 37,380 | 37,493 | 113 | 41,631 | 41,617 | 14- | 10,292 | 10,312 | 20 |
18 | 37,374 | 37,514 | 140 | 40,698 | 41,663 | 965 | 10,294 | 10,303 | 9 |
میانگین | 37,399 | 37,469 | 70 | 41,172 | 41,334 | 162 | 10,302 | 10,311 | 9 |
تغییر به دیروز | 21- | 18- | - | 189 | 260 | - | 15- | 18- | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |