میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
شنبه | 38,328 | 38,386 | 58 | 44,912 | 45,065 | 153 | 10,499 | 10,504 | 5 |
9 | 38,323 | 38,382 | 59 | 46,370 | 46,500 | 130 | 10,502 | -- | - |
10 | 38,368 | 38,410 | 42 | 46,198 | 46,229 | 31 | 10,517 | 10,534 | 17 |
11 | 38,423 | 38,457 | 34 | 45,276 | 46,313 | 1037 | 10,509 | 10,482 | 27- |
12 | 38,482 | 38,494 | 12 | 46,104 | 46,271 | 167 | 10,532 | 10,527 | 5- |
13 | 38,515 | 38,511 | 4- | 45,622 | 45,732 | 110 | 10,549 | 10,548 | 1- |
14 | 38,544 | 38,554 | 10 | 45,619 | 45,921 | 302 | 10,525 | 10,551 | 26 |
15 | 38,482 | 38,527 | 45 | 45,635 | 45,746 | 111 | 10,569 | 10,563 | 6- |
16 | 38,498 | 38,536 | 38 | 45,575 | 45,651 | 76 | 10,542 | 10,543 | 1 |
17 | 38,494 | 38,535 | 41 | 45,754 | 45,755 | 1 | 10,528 | 10,532 | 4 |
18 | 38,505 | 38,549 | 44 | 45,414 | 45,245 | 169- | 10,547 | 10,568 | 21 |
میانگین | 38,499 | 38,522 | 23 | 45,579 | 45,650 | 71 | 10,536 | 10,543 | 7 |
تغییر به شنبه | 171 | 136 | - | 667 | 585 | - | 37 | 39 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |