آخرین جدول لیگ برتر فوتبال
| تیم | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| صباي قم | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
| استقلال | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
| تراکتورسازي | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| سپاهان | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| ذوب آهن | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| فولاد | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| ملوان | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| نفت تهران | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| نفت آبادان | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| شاهين | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| شهرداري تبريز | 4 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| داماش | 4 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| سايپا | 4 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| راه آهن | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| پرسپوليس | 4 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
| فجر سپاسي | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| مس | 4 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| مس سرچشمه | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.