ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3236.7 |
پوند | 3942.5 |
فرانک سوئیس | 3207.8 |
روپیه هند | 47.5 |
درهم امارات | 881.3 |
صد روپیه پاکستان | 3087.7 |
صد ین ژاپن | 2827.2 |
دلار هنگ کنگ | 417.4 |
لیر ترکیه | 869.3 |
روبل روسیه | 54.3 |
صد دینار عراق | 273.9 |
یوان چین | 469.1 |
رینگت مالزی | 725.3 |
هزار وون کره | 2753.5 |
یورو | 3444.2 |
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.