میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
پنجشنبه | 38,648 | 38,687 | 29 | 46,605 | 46,405 | 200- | 10,567 | 10,565 | 2- |
9 | 38,791 | 38,831 | 40 | 47,053 | 47,300 | 247 | 10,445 | -- | - |
10 | 38,634 | 38,479 | 155- | 46,965 | 46,159 | 806- | 10,534 | 10,583 | 49 |
11 | 38,629 | 38,558 | 71- | 46,608 | 46,846 | 238 | 10,558 | 10,509 | 49- |
12 | 38,719 | 38,724 | 5 | 46,760 | 46,716 | 44- | 10,516 | 10,579 | 63 |
13 | 38,728 | 38,740 | 12 | 46,874 | 46,900 | 26 | 10,552 | 10,568 | 16 |
14 | 38,723 | 38,739 | 16 | 46,842 | 46,962 | 120 | 10,477 | 10,618 | 41 |
15 | 38,735 | 38,747 | 12 | 46,702 | 46,349 | 353- | 10,593 | 10,616 | 23 |
16 | 38,732 | 38,777 | 45 | 46,307 | 46,757 | 450 | 10,600 | 10,383 | 217- |
17 | 38,703 | 38,789 | 86 | 46,410 | 46,444 | 34 | 10,571 | 10,582 | 11 |
18 | 38,708 | 38,798 | 90 | 46,980 | 46,824 | 156- | 10,580 | 10,595 | 15 |
میانگین | 38,716 | 38,741 | 25 | 46,625 | 46,574 | 51- | 10,557 | 10,565 | 8 |
تغییر به پنجشنبه | 68 | 54 | - | 20 | 169 | - | 10- | 0 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |