میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
چهارشنبه | 38,898 | 38,957 | 59 | 46,649 | 46,593 | 56- | 10,638 | 10,643 | 5 |
9 | 39,093 | 38,923 | 170- | 46,631 | 47,180 | 549 | 10,635 | 10,650 | 15 |
10 | 39,010 | 38,991 | 981 | 46,577 | 46,641 | 64 | 10,641 | 10,651 | 10 |
11 | 38,921 | 39,080 | 159 | 46,980 | 46,891 | 89- | 10,647 | 10,648 | 1 |
12 | 38,908 | 38,924 | 16 | 46,638 | 46,724 | 86 | 10,642 | 10,664 | 22 |
13 | 38,893 | 38,929 | 36 | 46,660 | 46,722 | 62 | 10,643 | 10,638 | 5- |
14 | 38,944 | 38,974 | 30 | 46,298 | 46,579 | 281 | 10,639 | 10,651 | 12 |
15 | 38,757 | 38,906 | 149 | 46,899 | 46,761 | 138- | 10,656 | 10,678 | 22 |
16 | 39,031 | 39,052 | 21 | 46,316 | 46,887 | 571 | 10,631 | 10,662 | 31 |
17 | 38,862 | 39,129 | 267 | 46,847 | 46,885 | 38 | 10,673 | 10,675 | 2 |
18 | 39,008 | 39,004 | 4- | 46,703 | 46,939 | 236 | 10,660 | 10,685 | 25 |
میانگین | 38,921 | 38,961 | 40 | 46,704 | 46,774 | 70 | 10,642 | 10,653 | 11 |
تغییر به چهارشنبه | 23 | 4 | - | 55 | 181 | - | 4 | 10 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |