میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
دوشنبه | 37,285 | 37,324 | 39 | 41,720 | 41,819 | 99 | 10,224 | 10,238 | 14 |
9 | 37,227 | 37,256 | 29 | 42,186 | 42,281 | 95 | 10,210 | 10,220 | 10 |
10 | 37,363 | 37,348 | 15- | 41,409 | 41,504 | 95 | 10,228 | 10,246 | 18 |
11 | 37,419 | 37,520 | 101 | 42,136 | 42,329 | 193 | 10,252 | 10,259 | 7 |
12 | 37,320 | 37,371 | 51 | 41,557 | 42,150 | 593 | 10,240 | 10,244 | 4 |
13 | 37,267 | 37,285 | 18 | 42,006 | 42,000 | 6- | 10,242 | 10,249 | 7 |
14 | 37,261 | 37,294 | 33 | 42,002 | 42,026 | 24 | 10,246 | 10,247 | 1 |
15 | 37,282 | 37,303 | 21 | 42,077 | 41,911 | 166- | 10,240 | 10,241 | 1 |
16 | 37,266 | 37,303 | 37 | 41,759 | 42,001 | 242 | 10,233 | 10,249 | 16 |
17 | 37,228 | 37,341 | 113 | 41,667 | 42,125 | 458 | 10,235 | 10,233 | 2- |
18 | 37,300 | 37,341 | 41 | 41,445 | 41,739 | 294 | 10,228 | 10,238 | 10 |
میانگین | 37,283 | 37,323 | 40 | 41,720 | 41,951 | 231 | 10,234 | 10,241 | 7 |
تغییر به دیروز | 2- | 1- | - | 0 | 132 | - | 10 | 3 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |