ردیف | رشته امتحانی | ردیف | رشته امتحانی | ردیف | رشته امتحانی | ردیف | رشته امتحانی | ردیف | رشته امتحانی |
۱ | اپیدمیولوژی | ۲ | اتاق عمل | ۳ | ارزیابی فناوری سلامت (HTA) | ۴ | ارگونومی | ۵ | اعضای مصنوعی و وسایل کمکی |
۶ | اقتصاد بهداشت | ۷ | اکولوژی انسانی | ۸ | انفورماتیک پزشکی | ۹ | آمار زیستی | ۱۰ | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت |
۱۱ | بهداشت و ایمنی مواد غذایی | ۱۲ | بینائی سنجی | ۱۳ | بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها | ۱۴ | پدافند غیرعامل در نظام سلامت | ۱۵ | تاریخ علوم پزشکی |
۱۶ | تکنولوژی گردش خون | ۱۷ | ژورنالیسم پزشکی | ۱۸ | سلامت سالمندی | ۱۹ | سلامت و ترافیک | ۲۰ | سلامت و رفاه اجتماعی |
۲۱ | شنوائی شناسی | ۲۲ | علوم تشریحی | ۲۳ | علوم و صنایع غذایی | ۲۴ | فناوری اطلاعات سلامت | ۲۵ | فناوری تصویر برداری پزشکی |
۲۶ | فیزیولوژی | ۲۷ | کاردرمانی | ۲۸ | کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی | ۲۹ | گفتار درمانی | ۳۰ | مددکاری اجتماعی |
۳۱ | مدیریت توانبخشی | ۳۲ | مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | ۳۳ | مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست | ۳۴ | مهندسی بهداشت حرفه ای | ۳۵ | مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) |
۳۶ | مهندسی پزشکی (زیست مواد) | ۳۷ | میکروب شناسی مواد غذایی | ۳۸ | نانوفناوری پزشکی | ۳۹ | آموزش هوشبری | ۴۰ | یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی |
۴۱ | آموزش پزشکی | ۴۲ | تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی | ۴۳ | بهداشت محیط - بهداشت پرتوها | ۴۴ | بهداشت محیط - سم شناسی محیط | ۴۵ | مهندسی بهداشت محیط |
۴۶ | مهندسی بهداشت محیط - مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات | ۴۷ | مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند | ۴۸ | پرستاری اورژانس | ۴۹ | پرستاری توانبخشی | ۵۰ | پرستاری داخلی - جراحی |
۵۱ | پرستاری سالمندی | ۵۲ | پرستاری سلامت جامعه | ۵۳ | پرستاری کودکان | ۵۴ | پرستاری مراقبت های ویژه | ۵۵ | پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان |
۵۶ | پرستاری نظامی | ۵۷ | روان پرستاری | ۵۸ | مدیریت پرستاری | ۵۹ | بهداشت روان | ۶۰ | روانشناسی بالینی |
۶۱ | روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | ۶۲ | روانشناسی سلامت | ۶۳ | بیوشیمی بالینی | ۶۴ | زیست فناوری پزشکی | ۶۵ | ژنتیک انسانی |
۶۶ | ایمنی شناسی پزشکی | ۶۷ | خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون | ۶۸ | انگل شناسی | ۶۹ | قارچ شناسی پزشکی | ۷۰ | میکروب شناسی پزشکی |
۷۱ | ویروس شناسی پزشکی | ۷۲ | تغذیه بالینی | ۷۳ | تغذیه ورزشی | ۷۴ | علوم بهداشتی در تغذیه | ۷۵ | علوم تغذیه |
۷۶ | علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه | ۷۷ | رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی | ۷۸ | فیزیک پزشکی | ۷۹ | فیزیوتراپی | ۸۰ | فیزیوتراپی ورزشی |
۸۱ | مامایی | ۸۲ | مشاوره در مامایی | ۸۳ | ترکیبات طبیعی و دریایی | ۸۴ | سم شناسی | ۸۵ | شیمی دارویی |
۸۶ | کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی |
تغییرات مدارک مربوط به ۱۱ رشته است که داوطلبان در زمان ثبت نام باید به مدارک مورد پذیرش مراجعه کنند.
ردیف | رشته | توضیحات برای سال ۱۴۰۱ |
۱ | آموزش هوشبری | منوط به تمدید مجوز گسترش |
۲ | تکنولوژی گردش خون | بر اساس مصوبه شواری عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است |
۳ | مددکاری اجتماعی | قبولی نهایی داوطلبان شرکت کننده بر اساس نتایج آزمون کتبی و مصاحبه اعلام خواهد شد |
۴ |
آموزش پزشکی |
در این رشته ها که به صورت مجموعه ارائه شده داوطلبان در صورتی که از نظر مدارک مورد پذیرش منعی نداشته باشند می توانند در کل آزمون رشته های هر مجموعه شرکت کنند. برای هر مجموعه یک دفترچه سوال متشکل از مواد درسی اعلام شده با ضرایب مورد نظر هر رشته در نظر گرفته می شود |
۵ | یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی | |
۶ | تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی | |
۷ | پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان | ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است |
۸ | پرستاری اورژانس | ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است |
۹ | پرستاری مراقبت های ویژه | ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است |
۱۰ | مدیریت پرستاری | ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است |
۱۱ | مجموعه علوم تغذیه (علوم تغذیه. علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه. علوم بهداشتی در تغذیه. تغذیه بالینی. تغذیه ورزشی) | به پذیرفته شدگان ورودی سال تحصیلی (۱۳۹۹-۱۴۰۰) و به بعد که دارای مدرک کارشناسی رشته هایی غیر از علوم تغذیه هستند، شماره نظام پزشکی و پرونده کار داده نخواهد شد. برای کسب اطلاعات به سازمان نظام پزشکی مراجعه شود. |