در بازار خودروهای ایرانی قیمت برخی محصولات ایران افزایشی بود.
در اولین روز هفته قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک کاهش یافت این خودرو با رشد ۵ میلیون تومانی ۹۵۵ میلیون تومان شد.
پژو پارس با رشد ۵ میلیونی ۷۳۵میلیون شد.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز با افزایش ۵ میلیونی به ۷۰۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ سه نیز با همین مقدار افزایش ۶۰۵ میلیون تومان شد.
تارا اتوماتیک ۹۳۰ میلیون تومان شد.
قیمت هایما با افزایش ۱۰ میلیونی رکورد زد این خودرو ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.
در بازار خودرو قیمت محصولات سایپا نیز تغییر کرد.
بر این اساس تیبا صندوق دار ۳۸۵ میلیون تومان شد.
قیمت تیبا دو نیز با رشد ۵ میلیونی ۳۹۰ میلیون تومان شد.
پراید با رشد ۲ میلیونی ۳۰۲ میلیون تومان قیمت خورد.
شاهین در بازار ۶۶۰ میلیون تومان است.
قیمت ساینا اس مدل ۱۴۰۲ نیز ۳۹۵ میلیون تومان شد.
و کوییک اتوماتیک در بازار خودرو با افزایش ۵ میلیونی ۴۷۵ میلیون تومان قیمت خورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین