ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (ESP) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس (بورسی) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو پارس | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو پارس TU5 | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا دستی | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۰۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۷۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 7X | ۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | به زودی | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
اطلس | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا S | ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۱۹۶,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا S اتوماتیک | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۱,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک R تیپ S | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXL | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک GXR-L | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد دیزل | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت پادرا | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ کارون | ناموجود | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
زوتی DL5 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X55 پرو | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک J4 | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک S3 | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک S5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک EJ7 | به زودی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی J7 | ۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی K7 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی X5 | ۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هیوندای اکسنت | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای النترا | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای کرتا | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای توسان | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت کارا (دو کابین) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت کاپرا | ناموجود | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رسپکت 2 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ون باری اینرودز | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ G9 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بستیون T77 | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هونگچی H5 | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هونگچی E-QM5 | --- | ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لاماری ایما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری هیبرید | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث تیارا | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
راین R3 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y5 | ۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y7 | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا T5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سوبا M4 | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قیمت خودرو های وارداتی |
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.