تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۲,۷۳۷.۲۷ | (۰.۷۹%)۲۱.۴ | ۲,۷۱۵.۱۳ | ۲,۷۳۸.۳۴ | |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۴۶۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۶۵۰,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۶,۰۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱۰۶,۰۰۰ | ۴۵,۵۹۱,۰۰۰ | ۴۶,۳۲۱,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
هر انس نقره | ۳۴.۲۷ | (۱.۸۷%)۰.۶۳ | ۳۳.۶۴ | ۳۴.۲۷ |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
طرح جدید | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۸,۴۷۴,۸۵۰ | |
طرح قدیم | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۸,۴۷۴,۸۵۰ | |
نیم سکه | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۲۳۶,۴۹۴ | |
ربع سکه | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۱۸,۲۴۷ | |
یک گرمی | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۹,۱۲۳ |
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس تهران | ۱,۹۷۰,۸۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۷۰,۸۹۵ | ۱,۹۷۰,۸۹۵ | |
تتر | ۶۸,۶۷۰ | (۰.۵۳%)۳۵۹ | ۶۷,۵۶۱ | ۶۸,۶۷۲ | |
شاخص دلار | ۱۰۲.۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۲.۸۱ | ۱۰۲.۸۱ |
قیمت ارز در مرکز مبادله |
|||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
دلار / اسکناس | ۵۰۳,۴۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۰۳,۴۴۰ | ۵۰۳,۴۴۰ | |
دلار / حواله | ۴۸۹,۷۲۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹,۷۲۸ | ۴۸۹,۷۲۸ | |
یورو / اسکناس | ۵۴۴,۰۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴۴,۰۳۸ | ۵۴۴,۰۳۸ | |
یورو / حواله | ۵۲۹,۲۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲۹,۲۲۰ | ۵۲۹,۲۲۰ | |
درهم / اسکناس | ۱۳۷,۰۸۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳۷,۰۸۴ | ۱۳۷,۰۸۴ | |
درهم /حواله | ۱۳۳,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳۳,۳۵۰ | ۱۳۳,۳۵۰ |
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال |
|||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۶۶,۶۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۶,۶۷۵ | ۶۶,۶۷۵ | |
اتریوم / Ethereum | ۲,۵۸۸.۴۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۸۸.۴۱ | ۲,۵۸۸.۴۱ |
نرخ جهانی فلزات |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۶۹۲ | (۱.۹۳%)۵۱ | ۲,۰۵۹ | ۲,۷۱۳ | |
مس | ۹,۶۰۵ | (۰.۹۹%)۹۴ | ۹,۵۱۱ | ۹,۶۴۹ | |
سرب | ۲,۰۶۹ | (۰.۵۳%)۱۱ | ۲,۰۵۸ | ۲,۰۸۴ | |
نیکل | ۱۶,۳۱۶ | (۰.۹۲%)۱۴۸ | ۱۶,۱۶۸ | ۱۶,۴۰۵ | |
قلع | ۳۰,۹۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰,۹۰۷ | ۳۰,۹۰۷ | |
روی | ۳,۲۰۷ | (۲.۱۳%)۶۷ | ۳,۱۴۰ | ۳,۲۸۳ | |
فولاد | ۳,۲۱۸ | (۰.۳۷%)۱۲ | ۳,۲۰۶ | ۳,۲۱۸ | |
سنگ آهن | ۱۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | |
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |
نرخ جهانی انرژی |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۷۶ | (۱.۳۳%)۱ | ۷۵ | ۷۶ | |
نفت سبک | ۷۲ | (۱.۴۱%)۱ | ۷۱ | ۷۲ | |
بنزین | ۲.۰۷ | (۱.۴۷%)۰.۰۳ | ۲.۰۴ | ۲.۰۷ | |
گازوئیل | ۶۷۹ | (۱.۳۴%)۹ | ۶۷۰ | ۶۷۹ | |
گاز طبیعی | ۲.۳۹ | (-۰.۴۲%)۰.۰۱ | ۲.۳۸ | ۲.۴۱ |
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
کاکائو | ۶,۹۶۳ | (-۱.۰۵%)-۷۴ | ۶,۹۵۴ | ۷,۰۳۷ | |
قهوه | ۲۵۵ | (۲.۰۰%)۵ | ۲۵۰ | ۲۵۵ | |
ذرت | ۴۲۱ | (۱.۲۰%)۵ | ۴۱۶ | ۴۲۱ | |
پنبه | ۷۲.۵۴ | (۰.۲۸%)۰.۲ | ۷۲.۳۴ | ۷۲.۵۴ | |
برنج | ۱۵.۱۱ | (-۰.۱۳%)۰.۰۲ | ۱۵.۱۱ | ۱۵.۱۳ | |
سویا | ۱,۰۰۵ | (۳۴.۱۸%)۲۵۶ | ۷۴۷ | ۱,۰۰۵ | |
قند | ۲۲.۵۱ | (۱.۱۲%)۰.۲۵ | ۲۲.۲۶ | ۲۲.۵۱ | |
روغن آفتابگردان | ۱,۲۲۹ | (۱.۹۱%)۲۳ | ۱,۲۰۶ | ۱,۲۲۹ | |
چای | ۱۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | |
گندم | ۵۷۹ | (۱.۷۶%)۱۰ | ۵۶۹ | ۵۸۰ |