قیمت خودرو در بازار آزاد امروز ۲۶ اسفند
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو در بازار آزاد امروز بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 930,000,000 | 955,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,250,000,000 | 1,141,400,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | 1,198,600,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,470,000,000 | 1,245,100,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,630,000,000 | 1,288,300,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,595,000,000 | 1,344,800,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,628,000,000 | 1,380,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,988,000,000 | 1,724,800,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,250,000,000 | 1,066,000,000 |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,390,000,000 | 1,134,200,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,580,000,000 | 1,189,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,600,000,000 | 1,210,400,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,688,000,000 | 1,396,600,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,830,000,000 | 1,439,100,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,287,000,000 | 1,024,500,000 |
| تارا دستی V1 | 1,518,000,000 | 1,374,800,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,760,000,000 | 1,682,100,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,770,000,000 | به زودی |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 3,225,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,630,000,000 | 3,397,900,000 |
| هایما 7X | 3,190,000,000 | 3,408,400,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,700,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 2,510,000,000 | 2,126,900,000 |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,050,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,300,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 970,000,000 | 716,270,000 |
| اطلس GL | 1,006,000,000 | 840,142,000 |
| اطلس G | 1,090,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,340,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 902,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 980,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 895,000,000 | 773,070,000 |
| کوییک S | 875,000,000 | 729,644,000 |
| کوییک GX | 900,000,000 | 787,192,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 908,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 945,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,469,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,620,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | 1,266,200,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,730,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,895,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 1,850,000,000 | 1,253,258,000 |
| سایپا 151 GX | 740,000,000 | به زودی |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 750,000,000 | 659,500,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,463,000,000 | 1,440,500,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,440,000,000 | 1,530,100,000 |
| کارون | 1,830,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,900,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,415,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 4,440,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,040,000,000 | 3,792,000,000 |
| کرولا (پایونیر) | 4,500,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,000,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,650,000,000 | 1,668,000,000 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اون موقعی که سایپا و ایرانخودرو گران کردند دلار ۱۷۰ هزار تومن بود و این قیمتها خیلی بیشتر بود، چرا وقتی میره بالا سریع به بالاترین قیمت میرسوننش ولی الان که دلار ۱۴۴ تومنه یعنی ۳۰ هزار تومن پایین اومده صدا از کسی در نمیاد؟ چرا الان قیمتها پایین نمیاد؟نه سازمان مثلا حمایت از مصرف کننده و نه حتی سایتهای خبری هیچ واکنشی نشون نمیدن که حالا باید قیمتها رو پایین بیارن.
یا خدا
در شرایط جنگی هم قیمت ها بالاست
همین چند سال پیش قیمت ها رو ۲۰۰ میلیون بود
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.