میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
سهشنبه | 37,373 | 37,439 | 66 | 40,947 | 41,018 | 71 | 10,276 | 10,285 | 9 |
9 | 37,436 | 37,479 | 43 | 41,662 | 41,945 | 283 | 10,247 | 10,260 | 13 |
10 | 37,345 | 37,495 | 150 | 41,933 | 41,623 | 310- | 10,267 | 10,298 | 31 |
11 | 37,469 | 37,494 | 25 | 41,187 | 41,450 | 263 | 10,298 | 10,297 | 1- |
12 | 37,355 | 37,501 | 146 | 41,468 | 41,487 | 19 | 10,268 | 10,304 | 36 |
13 | 37,541 | 37,564 | 23 | 41,661 | 58,656 | 5- | 10,325 | 10,281 | 44- |
14 | 37,541 | 37,578 | 37 | 42,073 | 41,458 | 615- | 10,313 | 10,317 | 4 |
15 | 37,528 | 37,574 | 46 | 40,985 | 41,435 | 450 | 10,317 | 10,308 | 9- |
16 | 37,507 | 37,578 | 71 | 41,607 | 41,193 | 414- | 10,325 | 10,327 | 2 |
17 | 37,506 | 37,590 | 84 | 41,480 | 41,351 | 129- | 10,318 | 10,321 | 3 |
18 | 37,501 | 37,587 | 86 | 41,046 | 41,055 | 9 | 10,312 | 10,323 | 11 |
میانگین | 37,504 | 37,573 | 69 | 41,311 | 41,348 | 37 | 10,299 | 10,313 | 14 |
تغییر به دیروز | 131 | 134 | - | 364 | 330 | - | 23 | 28 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |