میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
یکشنبه | 38,773 | 38,806 | 33 | 46,218 | 46,294 | 76 | 10,584 | 10,580 | 4- |
9 | 38,757 | 38,831 | 74 | 46,405 | 46,427 | 22 | 10,591 | 10,615 | 24 |
10 | 38,771 | 38,777 | 6 | 46,536 | 46,124 | 412- | 10,595 | 10,609 | 14 |
11 | 38,762 | 38,815 | 53 | 46,923 | 46,376 | 547- | 10,593 | 10,579 | 14- |
12 | 38,793 | 38,846 | 53 | 46,506 | 47,024 | 518 | 10,565 | 10,597 | 32 |
13 | 38,763 | 38,771 | 8 | 46,960 | 46,581 | 379- | 10,590 | 10,592 | 2 |
14 | 38,707 | 38,758 | 51 | 46,389 | 46,637 | 248 | 10,586 | 10,593 | 7 |
15 | 38,688 | 38,736 | 48 | 46,255 | 46,439 | 184 | 10,591 | 10,596 | 5 |
16 | 38,678 | 38,745 | 67 | 46,414 | 46,285 | 129- | 10,583 | 10,589 | 6 |
17 | 38,730 | 38,744 | 14 | 46,244 | 46,263 | 19 | 10,590 | 10,592 | 2 |
18 | 38,710 | 38,835 | 125 | 46,582 | 46,309 | 273- | 10,585 | 10,596 | 11 |
میانگین | 38,727 | 38,772 | 45 | 46,363 | 46,391 | 28 | 10,586 | 10,592 | 6 |
تغییر به یکشنبه | 46- | 34- | - | 145 | 97 | - | 2 | 12 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |