شهریه دانشجویان علوم پزشکی مشمول پرداخت شهریه در ۵ مقطع تحصیلی از کارشناسی تا تخصصی اعلام شد.
به گزارش مهر، جداول شهریه برای ۵ مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی، دستیاری برای کلیه دانشجویانی که به نحوی مشمول پرداخت شهریه می شوند اعلام شده است.
این جداول از سوی دبیرخانه مجامع، شوراها و هیات های امنای معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت به دانشگاه ها اعلام شده است.
هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی هم می توانند بر اساس این جداول عمل کنند و هم می توانند بر مبنای این جداول مصوبه اختصاصی خود را نیز با توجه به شرایط دانشگاه داشته باشند.
مقطع کارشناسی (ارقام به ریال است)
شهریه متغیر | شهریه ثابت به ازای هر ترم | ||||||
دروس عمومی | دروس اختصاصی | ||||||
واحد نظری | واحد عملی | دروس پایه | دروس اختصاصی | ||||
واحد نظری | واحد عملی | واحد نظری | واحد عملی آزمایشگاهی | واحد کارآموزی | |||
۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مقطع کارشناسی ارشد (ارقام به ریال است)
شهریه متغیر | شهریه ثابت به ازای هر ترم | |||||||
کمبود یا جبرانی | دروس پایه، تخصصی و اختیاری | |||||||
واحد نظری | واحد عملی | |||||||
واحد نظری | واحد عملی و آزمایشگاهی | واحد نظری | واحد کارآموزی | واحد سمینار | واحد پایان نامه | |||
۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
مقطع دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی (ارقام به ریال است)
شهریه متغیر | شهریه ثابت به ازای هر ترم | ||||||||
کمبود یا جبرانی | دروس پایه | دروس اختصاصی | |||||||
واحد نظری | واحد عملی | واحد نظری | واحد عملی | واحد نظری | واحد عملی و آزمایشگاهی | واحد کارآموزی | واحد کارورزی | واحد پایان نامه | |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | - | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی (ارقام به ریال است)
شهریه متغیر | شهریه ثابت به ازای هر ترم | ||||||||
کمبود یا جبرانی | دروس پایه | دروس اختصاصی | |||||||
واحد نظری | واحد عملی | واحد نظری | واحد عملی | واحد نظری | واحد عملی و آزمایشگاهی | واحد کارآموزی | واحد کارورزی | واحد پایان نامه | |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | - | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) (ارقام به ریال است)
شهریه متغیر | شهریه ثابت به ازای هر ترم | |||||||
کمبود یا جبرانی | دروس پایه | دروس اختصاصی | ||||||
واحد نظری | واحد عملی | واحد نظری | واحد عملی و آزمایشگاه | واحد نظری | واحد کارآموزی | واحد سمینار | واحد پایان نامه | |
۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایر مقاطع
مقطع | شهریه |
تخصص بالینی پزشکی و دندانپزشکی | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالیانه |
فوق تخصص بالینی | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالیانه |
فلوشیپ پزشکی، دندانپزشکی (به جز ترمیمی) و داروسازی | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای کل دوره |
فلوشیپ ترمیمی دندانپزشکی | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای کل دوره |