میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
دوشنبه | 38,727 | 38,772 | 45 | 46,363 | 46,391 | 28 | 10,586 | 10,592 | 6 |
9 | 38,681 | 38,706 | 25 | 46,687 | 46,916 | 229 | 10,639 | 10,589 | 50- |
10 | 38,702 | 38,737 | 35 | 46,718 | 46,844 | 126 | 10,581 | 10,597 | 42- |
11 | 38,677 | 38,718 | 41 | 46,324 | 46,323 | 1- | 10,592 | 10,599 | 7 |
12 | 38,716 | 38,772 | 56 | 47,069 | 47,221 | 152 | 10,598 | 10,608 | 10 |
13 | 38,711 | 38,731 | 20 | 47,187 | 47,154 | 33- | 10,586 | 10,598 | 12 |
14 | 38,709 | 38,722 | 13 | 46,759 | 46,680 | 79- | 10,595 | 10,596 | 1 |
15 | 38,713 | 38,737 | 24 | 46,817 | 46,748 | 69- | 10,594 | 10,594 | 0 |
16 | 38,776 | 38,757 | 19- | 46,481 | 46,621 | 140 | 10,582 | 10,593 | 11 |
17 | 38,697 | 38,751 | 54 | 46,613 | 46,590 | 23- | 10,602 | 10,611 | 9 |
18 | 38,806 | 38,843 | 37 | 46,573 | 46,613 | 40 | 10,589 | 10,599 | 10 |
میانگین | 38,752 | 38,770 | 18 | 46,604 | 46,588 | 16- | 10,593 | 10,600 | 7 |
تغییر به دوشنبه | 25 | 2- | - | 241 | 197 | - | 7 | 8 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |