دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد 5 آذرماه 96 | |||||||||
ساعت
|
دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
میانگین شنبه | 41,128 | 41,160 | 32 | 48,553 | 48,473 | 80- | 11,214 | 11,215 | 1 |
9 | 41,101 | 41,165 | 64 | 48,619 | 48,408 | 211- | 11,131 | 11,200 | 69 |
10 | 41,136 | 41,142 | 6 | 48,112 | 49,412 | 1300 | 11,235 | 11,240 | 5 |
11 | 41,115 | 41,152 | 37 | 48,819 | 49,180 | 23 | 11,232 | 11,242 | 10 |
12 | 41,036 | 41,059 | 23 | 48,701 | 49,283 | 582 | 11,222 | 11,229 | 7 |
13 | 41,007 | 41,036 | 29 | 49,030 | 49,063 | 33 | 11,215 | 11,219 | 4 |
14 | 40,990 | 41,061 | 71 | 49,168 | 49,098 | 70- | 11,207 | 11,216 | 9 |
15 | 40,986 | 41,036 | 50 | 48,919 | 49,265 | 346 | 11,220 | 11,216 | 4- |
16 | 40,977 | 41,061 | 84 | 48,927 | 48,868 | 59- | 11,206 | 11,231 | 25 |
17 | 41,095 | 41,062 | 33- | 49,244 | 48,892 | 648 | 11,214 | 11,214 | 0 |
18 | 40,973 | 41,082 | 109 | 48,701 | 48,736 | 35 | 11,221 | 11,210 | 11- |
میانگین 8:00 تا 18:00 | 41,007 | 41,054 | 47 | 48,799 | 48,878 | 79 | 11,214 | 11,220 | 6 |
تغییر نسبت به شنبه | 121- | 106- | - | 246 | 405 | - | 0 | 5 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
بر این اساس هر فرانک سوئیس ۳۵ هزار و ۹۶۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۵۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۳۴ ریال، کرون دانمارک ۵ هزار و ۶۴۸ ریال، روپیه هند ۵۴۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۹ هزار و ۵۹۵ ریال، دینار کویت ۱۱۶ هزار و ۴۴۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۵۲۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۱ هزار و ۵۹۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۵۱۳ ریال، ریال عمان ۹۱ هزار و ۵۷۴ ریال و دلار کانادا ۲۷ هزار و ۷۲۳ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۸۵ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۹۱۱ ریال، روبل روسیه ۶۰۴ ریال، ریال قطر ۹ هزار و ۳۰۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۹ ریال، لیر سوریه ۶۹ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۸۴۶ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۳۹۴ ریال، دینار بحرین ۹۳ هزار و ۳۳۹ ریال، دلار سنگاپور ۲۶ هزار و ۱۸۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۹۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۳ هزار و ۹۲۵ ریال تعیین شد.
نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۲۸۰ ریال، دینار لیبی ۲۵ هزار و ۷۱۸ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۳۳۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۰۷هزار و ۶۷۶ ریال، رینگیت مالزی ۸ هزار و ۵۵۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۲ هزار و ۴۸۵ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۶۷۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۱۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۱۶ ریال، منات آذربایجان ۲۰ هزار و ۷۲۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۹۹۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۵۲۸ ریال ارزش گذاری شد.