نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگليس | ۵۴,۳۲۰ | ![]() |
CHF | فرانک سويس | ۴۱,۹۹۸ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۸۷ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴,۵۵۶ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۳ | ![]() |
INR | روپيه هند | ۵۸۶ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۰۸۱ | ![]() |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۷,۰۳۳ | ![]() |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۳۳۹ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ | ![]() |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۳۱ | ![]() |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۶,۹۶۶ | ![]() |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۸۶۶ | ![]() |
TRY | لير ترکيه | ۷,۳۰۹ | ![]() |
RUB | روبل روسيه | ۶۵۲ | ![]() |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۹ | ![]() |
SYP | لير سوريه | ۸۲ | ![]() |
AUD | دلار استراليا | ۲۸,۴۰۲ | ![]() |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۰۷ | ![]() |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۱۶ | ![]() |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۲۲ | ![]() |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ | ![]() |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۴۲۰ | ![]() |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۷۸۹ | ![]() |
LYD | دينار ليبی | ۲۹,۹۲۸ | ![]() |
CNY | یوان چين | ۵,۹۷۳ | ![]() |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۹,۰۱۸ | ![]() |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۴۰ | ![]() |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۵۴۶ | ![]() |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۶,۲۷۵ | ![]() |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۷۳ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۵۲ | ![]() |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۶ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۸ | ![]() |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۹۵۳ | ![]() |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ | ![]() |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۲,۶۰۲ | ![]() |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۳۳۳ | ![]() |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ | ![]() |
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.