احمد حسن هافبک سابق تیم ملی مصر که به همراه این تیم چهار بار قهرمان جام ملت های آفریقا شد با 184 بازی ملی، رکورددار بازی های ملی است.
به گزارش تابناک ورزشی، با گسترش بازی های ملی در سال های اخیر، تعداد بازی های ملی بازیکنان به شکل فزاینده ای، افزایش پیدا کرده و در حالیکه در قرن گذشته به ندرت بازیکنی از مرز 100 بازی ملی عبور می کرد، اکنون 25 بازیکن از مرز 150 بازی ملی گذشته اند.
به نقل از وب سایت فیفا، فقط بازی های جام جهانی (شامل مسابقات مقدماتی)، جام کنفدراسیون ها، مسابقات قاره ای (شامل مسابقات مقدماتی)، بازی های دوستانه میان تیم های بزرگسالان، بازی های مقدماتی و نهایی مسابقات المپیک تا سال 1948 (به استثنای موارد خاص) را در تعداد بازی های ملی منظور کرده است، بنابراین تعداد بازی های ملی برخی بازیکنان با لیست اعلام شده فیفا ممکن است متفاوت باشد.
به همین دلیل است که سه بازی ملی جواد نکونام و یک بازی ملی علی دایی به این علت توسط فیفا به رسمیت شناخته نمی شود و این بازیکنان با 148 بازی، رکورددار بازی ملی برای ایران هستند.
بازیکنانی با حداقل 140 بازی ملی | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | نام بازیکن | تعداد بازی | اولین بازی ملی | آخرین بازی ملی | مدت حضور |
1 | احمد حسن (مصر)* | 184 | 29 دسامبر 1995 | 22 می 2012 | 16 سال و 145 روز |
2 | احمد مبارک (عمان)* | 179 | 25 سپتامبر 2003 | 2 دسامبر 2019 | 16 سال و 68 روز |
3 | محمد الدعایه (عربستان)* | 178 | 9 آوریل 1993 | 23 ژوئن 2006 | 13 سال و 75 روز |
بدر المطوع (کویت)* | 178 | 4 سپتامبر 2003 | 2 دسامبر 2019 | 16 سال و 89 روز | |
5 | سرخیو راموس (اسپانیا)* | 177 | 26 مارس 2005 | 14 نوامبر 2020 | 15 سال و 233 روز |
کلودیو سوارز (مکزیک)* | 177 | 26 جولای 1992 | 1 ژوئن 2006 | 13 سال و 310 روز | |
7 | جانلوییجی بوفون (ایتالیا)* | 176 | 29 اکتبر 1997 | 23 مارس 2018 | 20 سال و 145 روز |
8 | آمر شافی (اردن)* | 174 | 17 آگوست 2002 | 12 نوامبر 2020 | 18 سال و 87 روز |
9 | حسام حسن (مصر) | 170 | 10 سپتامبر 1985 | 7 فوریه 2006 | 20 سال و 150 روز |
10 | کریستیانو رونالدو (پرتغال)* | 169 | 20 آگوست 2003 | 14 نوامبر 2020 | 17 سال و 86 روز |
11 | ایوان هورتادو (اکوادور)* | 168 | 24 می 1992 | 14 اکتبر 2014 | 22 سال و 143 روز |
12 | ایکر کاسیاس (اسپانیا) | 167 | 3 ژوئن 2000 | 1 ژوئن 2016 | 15 سال و 364 روز |
13 | فیتالیس آستافیفس (لتونی)* | 166 | 26 آگوست 1992 | 17 نوامبر 2010 | 18 سال و 83 روز |
14 | کوبی جونز (آمریکا)* | 164 | 3 سپتامبر 1992 | 13 اکتبر 2004 | 12 سال و 40 روز |
آندرس گواردادو (مکزیک) | 164 | 14 دسامبر 2005 | 13 اکتبر 2020 | 14 سال و 304 روز | |
16 | محمد الخیلاوی (عربستان) | 163 | 15 اکتبر 1992 | 5 اکتبر 2001 | 8 سال و 355 روز |
17 | عدنان الطالیانی (امارات)* | 161 | 10 مارس 1984 | 17 دسامبر 1997 | 13 سال و 282 روز |
18 | عصام الدین الحضری (مصر) | 159 | 25 مارس 1996 | 25 ژوئن 2018 | 22 سال و 92 روز |
19 | مارتین ریم (استونی)* | 157 | 3 ژوئن 1992 | 6 ژوئن 2009 | 17 سال و 3 روز |
20 | سامی الجابر (عربستان) | 156 | 11 سپتامبر 1992 | 23 ژوئن 2006 | 13 سال و 285 روز |
مینور فیگه روا (هندوراس)* | 156 | 31 ژانویه 2003 | 17 نوامبر 2019 | 16 سال و 290 روز | |
22 | لاندون داناوان (آمریکا) | 155 | 25 اکتبر 2000 | 10 اکتبر 2014 | 13 سال و 350 روز |
23 | یاسوهیتو اندو (ژاپن)* | 152 | 20 نوامبر 2002 | 23 ژانویه 2015 | 12 سال و 64 روز |
24 | مایکل بردلی (آمریکا) | 150 | 26 می 2006 | 15 اکتبر 2019 | 13 سال و 142 روز |
فوزی بشیر (عمان) | 150 | 19 فوریه 2000 | 11 ژانویه 2013 | 12 سال و 327 روز | |
لوتار ماتئوس (آلمان)* | 150 | 14 ژوئن 1980 | 20 ژوئن 2000 | 20 سال و 6 روز | |
27 | سلمان عیسی (بحرین)* | 149 | 3 فوریه 2001 | 8 نوامبر 2012 | 11 سال و 279 روز |
28 | پائولو داسیلوا (پاراگوئه)* | 148 | 27 جولای 2000 | 10 اکتبر 2017 | 17 سال و 261 روز |
علی دایی (ایران)* | 148 | 6 ژوئن 1993 | 21 ژوئن 2006 | 13 سال و 15 روز | |
رافائل مارکز (مکزیک) | 148 | 5 فوریه 1997 | 2 جولای 2018 | 21 سال و 147 روز | |
جواد نکونام (ایران)* | 148 | 28 می 2000 | 31 مارس 2015 | 14 سال و 307 روز | |
32 | خاویر ماسکرانو (آرژانتین)* | 147 | 16 جولای 2003 | 30 ژوئن 2018 | 14 سال و 349 روز |
33 | پاول پاردو (مکزیک) | 146 | 31 آگوست 1996 | 6 ژوئن 2009 | 12 سال و 279 روز |
34 | دنیل بنت (سنگاپور)* | 145 | 11 دسامبر 2002 | 14 نوامبر 2017 | 14 سال و 338 روز |
محمد حسین (بحرین) | 145 | 18 مارس 1997 | 15 ژانویه 2015 | 17 سال و 303 روز | |
36 | گابریل گومز (پاناما)* | 144 | 9 فوریه 2003 | 28 ژوئن 2018 | 15 سال و 139 روز |
جراردو تورادو (مکزیک) | 144 | 9 ژوئن 1999 | 15 اکتبر 2013 | 14 سال و 118 روز | |
آناتولی تیموشچوک (اوکراین)* | 144 | 26 آوریل 2000 | 21 ژوئن 2016 | 16 سال و 56 روز | |
39 | شهریل ایشاک (سنگاپور) | 143 | 4 مارس 2003 | 13 نوامبر 2018 | 15 سال و 254 روز |
رابی کین (جمهوری ایرلند)* | 143 | 25 مارس 1998 | 31 آگوست 2016 | 18 سال و 159 روز | |
مایکل میفسود (مالت)* | 143 | 10 فوریه 2000 | 11 نوامبر 2020 | 20 سال و 275 روز | |
توماس راولی (سوئد)* | 143 | 1 مارس 1981 | 11 اکتبر 1997 | 16 سال و 224 روز | |
آندرس اسونسون (سوئد)* | 143 | 27 نوامبر 1999 | 19 نوامبر 2013 | 13 سال و 357 روز | |
خاویر زانتی (آرژانتین) | 143 | 16 نوامبر 1994 | 16 جولای 2011 | 16 سال و 242 روز | |
45 | مارکوس کافو (برزیل)* | 142 | 12 سپتامبر 1990 | 1 جولای 2006 | 15 سال و 292 روز |
مارکو کریستال (استونی) | 142 | 3 ژوئن 1992 | 20 آوریل 2005 | 12 سال و 321 روز | |
لیلیان تورام (فرانسه)* | 142 | 17 آگوست 1994 | 13 ژوئن 2008 | 13 سال و 301 روز | |
یونس محمود (عراق)* | 142 | 19 جولای 2002 | 29 مارس 2016 | 13 سال و 254 روز | |
49 | عبدالله زبرماوی (عربستان) | 141 | 18 آوریل 1993 | 11 ژوئن 2002 | 9 سال و 54 روز |
لیونل مسی (آرژانتین) | 141 | 17 آگوست 2005 | 12 نوامبر 2020 | 15 سال و 87 روز | |
51 | کلینت دمپسی (آمریکا) | 140 | 17 نوامبر 2004 | 10 اکتبر 2017 | 12 سال و 327 روز |
بازیکنان بولد شده بازیکنان همچنان شاغل در سطح ملی هستند. *بازیکنانی که رکورددار بازی ملی در تیم ملی کشورشان هستند. |