ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۲۵,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۴۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۱۸,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | به زودی | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اطلس | ۵۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۹%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو E+ | به زودی | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ناموجود | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | به زودی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون باری اینرودز | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۱.۸۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دایون Y7 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |