ردیف | نام خودرو | قیمت بازار(تومان) |
1 | بنز C200 فول - مانیتور کوچک | 305,000,000 |
2 | بنز C200 فول - مانیتور بزرگ | 315,000,000 |
3 | بنز C200 فول - اتاق جدید 2015 | 430,000,000 |
4 | بنز C200 فول - اتاق جدید 2016 | 480,000,000 |
5 | بنز E200 مدل 2015 | 350,000,000 |
6 | بنز E200 مدل 2017 | 450,000,000 |
7 | بنز E250 فول مدل 2015 | 390,000,000 |
8 | بنز E250 فول مدل 2016 | 450,000,000 |
9 | بنز E250 کروک | 630,000,000 |
10 | بنز E300 فول 2013 | 430,000,000 |
11 | بنز ML 350 فول 2015 | 1,360,000,000 |
12 | پورشه باکستر S مدل 2016 | 660,000,000 |
13 | پورشه باکستر S مدل 2017 | 710,000,000 |
14 | پورشه 911 کررا | 1,480,000,000 |
15 | پورشه کاین 8 سیلندر توربو | 1,450,000,000 |
16 | پورشه کاین GTS | 1,400,000,000 |
17 | پورشه ماکان 2.0 فول 2016 | 630,000,000 |
18 | پورشه ماکان 2.0 فول 2017 | 660,000,000 |
19 | پورشه پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,750,000,000 |
20 | پورشه پانامرا 6 سیلندر | 950,000,000 |
21 | بیام و I8 فول - 2016 | 1,350,000,000 |
22 | بیام و 320 فول | 270,000,000 |
23 | بیام و 320 فول - کیت M | 330,000,000 |
24 | بیام و 328 جی تی . مدل 2016 | 370,000,000 |
25 | بیام و 420 گرن کوپه ( لاکچری ) | 360,000,000 |
26 | بیام و 428 گرن کوپه ( لاکچری ) | 385,000,000 |
27 | بیام و 520 فول - کیت M | 340,000,000 |
28 | بیام و 528 تیپ 1 مدل 2016 | 430,000,000 |
29 | بیام و 760 LI فول 2014 | 2,500,000,000 |
30 | بیام و X3 تیپ 28 ام اسپورت 2016 | 375,000,000 |
31 | بیام و X4 تیپ 28 فول 2016 | 415,000,000 |
32 | بیام و X4 تیپ 28 فول 2017 | 430,000,000 |
33 | Audi Q5 | 410,000,000 |
34 | اوپل کورسا اتوماتیک 2016 | 145,000,000 |
35 | اوپل اینزیگنیا | 272,000,000 |
36 | اوپل موکا | 165,000,000 |
37 | اوپل آسترا هاچ بک توربو 1.6 | 160,000,000 |
38 | اوپل آسترا هاچ بک توربو 1.4 | 150,000,000 |
39 | اوپل آسترا صندوقدار توربو 1.4 | 153,000,000 |
40 | اوپل آسترا صندوقدار توربو 1.6 | 163,000,000 |
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.