در پایان معاملات دهمین روز از اردیبهشت 96، بازار آزاد ارز بازهم شاهد افزایش قیمت دلار، یورو و درهم امارات بود. بر این اساس، در پایان روز یکشنبه هر دلار آمریکا با رشد 117 ریالی نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت 37 هزار و 707 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با رشد 80 ریالی همراه بود و به رقم 41 هزار و 106 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، 10 هزار و 348 ریال قیمت گذاری شدکه نسبت به روز شنبه، به طور میانگین 19 ریال افزایش داشت.
به گزارش
تابناک اقتصادی، این روند در حالی اتفاق افتاده است که روز گذشته نیز نرخ این سه ارز با افزایش همراه بود. بر این اساس،
روز شنبه، نهم اردیبهشت، هر دلار آمریکا با رشد 81 ریالی نسبت به روز پنج شنبه، به طور میانگین به قیمت 37 هزار و 590 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش 242 ریالی به رقم 52 هزار و 26 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات 10 هزار و 329 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به پایان هفته گذشته، 9 ریال افزایش قیمت داشت.
نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه میزند؟ شما میتوانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
جدول زیر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز، راس هر ساعت را نشان میدهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی میشود.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت |
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات |
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر |
شنبه | 37,598 | 37,590 | 8- | 40,889 | 41,026 | 137 | 10,317 | 10,329 | 12 |
9 | 37,386 | 37,419 | 33 | 41,205 | 40,920 | 285- | 10,000 | 10,305 | 305 |
10 | 37,527 | 37,594 | 67 | 40,944 | 40,441 | 503- | 10,321 | 10,338 | 17 |
11 | 37,582 | 37,652 | 70 | 41,363 | 41,413 | 50 | 10,321 | 10,342 | 21 |
12 | 37,607 | 37,687 | 80 | 40,632 | 40,966 | 334 | 10,338 | 10,348 | 10 |
13 | 37,688 | 37,753 | 65 | 40,936 | 41,219 | 283 | 10,345 | 10,333 | 12- |
14 | 37,676 | 37,699 | 23 | 41,157 | 40,944 | 231- | 10,338 | 10,351 | 13 |
15 | 37,638 | 37,701 | 63 | 41,183 | 41,469 | 286 | 10,346 | 10,351 | 5 |
16 | 37,623 | 37,673 | 50 | 41,049 | 41,489 | 440 | 10,350 | 10,356 | 6 |
17 | 37,630 | 37,679 | 49 | 40,939 | 41,151 | 212 | 10,354 | 10,352 | 2- |
18 | 37,678 | 37,676 | 2- | 41,027 | 40,556 | 471- | 10,353 | 10,358 | 5 |
میانگین | 37,635 | 37,707 | 72 | 40,994 | 41,106 | 112 | 10,344 | 10,348 | 4 |
تغییر به دیروز | 37 | 117 | - | 105 | 80 | - | 27 | 19 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال
|