میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
شنبه | 37,369 | 37,414 | 45 | 42,262 | 42,100 | 162- | 10,278 | 10,286 | 8 |
9 | 37,158 | 37,464 | 306 | 42,270 | 42,292 | 22 | -- | -- | - |
10 | 37,226 | 37,460 | 234 | 41,872 | 41,930 | 58 | 10,247 | 10,296 | 49 |
11 | 37,400 | 37,367 | 33- | 41,252 | 42,519 | 1267 | 10,239 | 10,271 | 32 |
12 | 37,288 | 37,242 | 46- | 42,119 | 42,423 | 304 | 10,239 | 10,304 | 65 |
13 | 37,199 | 37,227 | 28 | 41,521 | 42,121 | 600 | 10,234 | 10,249 | 15 |
14 | 37,258 | 37,264 | 6 | 41,398 | 41,501 | 103 | 10,235 | 10,231 | 4- |
15 | 37,185 | 37,278 | 93 | 41,730 | 41,825 | 95 | 10,215 | 10,213 | 2- |
16 | 37,207 | 37,257 | 50 | 41,672 | 41,632 | 40- | 10,217 | 10,244 | 27 |
17 | 37,225 | 37,320 | 95 | 41,300 | 41,661 | 361 | 10,217 | 10,244 | 27 |
18 | 37,186 | 37,338 | 152 | 42,264 | 41,334 | 930- | 10,209 | 10,234 | 25 |
میانگین | 37,220 | 37,271 | 51 | 41,497 | 41,632 | 135 | 10,222 | 10,234 | 12 |
تغییر به دیروز | 149- | 143- | - | 765- | 468- | - | 56- | 52- | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |